Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Châtelet
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERLICK Daniel | 3.498 | 23,02% | 3.498 | 1 | |
| 2 | TOUSSAINT Marie-France | 1.012 | 6,66% | 1.012 | 3 | |
| 3 | MATHY Michel | 774 | 5,09% | 774 | 4 | |
| 4 | REGHEM Stéphanie | 480 | 3,16% | 480 | 9 | |
| 5 | BIRON Marcel | 696 | 4,58% | 696 | 5 | |
| 6 | TUVERI ORRU Marilou | 677 | 4,46% | 677 | 6 | |
| 7 | BEKLEVIC Alpaslan | 1.304 | 8,58% | 1.304 | 2 | |
| 8 | DE FRUYTIER Sophie | 193 | 1,27% | 193 | 1 | |
| 9 | COOLS Ludovic | 335 | 2,20% | 335 | 14 | |
| 10 | GIOVANAZZI-GOFFIN Annie | 283 | 1,86% | 283 | 18 | |
| 11 | VANDENBOSCH Marc | 506 | 3,33% | 506 | 8 | |
| 12 | LECRON - SEVRIN Bernadette | 236 | 1,55% | 236 | 20 | |
| 13 | CHARDON Pascal | 355 | 2,34% | 355 | 11 | |
| 14 | MABILLE Marie-Claude | 153 | 1,01% | 153 | 7 | |
| 15 | MAZZARELLA Antonio | 337 | 2,22% | 337 | 13 | |
| 16 | RAEYMACKERS Monique | 276 | 1,82% | 276 | 19 | |
| 17 | PELLITTERI Francesco | 313 | 2,06% | 313 | 16 | |
| 18 | ROMANO Sandra | 145 | 0,95% | 145 | 9 | |
| 19 | BAÙ Nicolas | 168 | 1,11% | 168 | 5 | |
| 20 | DEVAUX Vinciane | 158 | 1,04% | 158 | 6 | |
| 21 | PELLITTERI Jacky | 228 | 1,50% | 228 | 21 | |
| 22 | ARAUXO Wendy | 96 | 0,63% | 96 | 12 | |
| 23 | GILARD Emmanuël | 170 | 1,12% | 170 | 4 | |
| 24 | ANCIA Sabine | 315 | 2,07% | 315 | 15 | |
| 25 | PIERARD Arnaud | 149 | 0,98% | 149 | 8 | |
| 26 | SCHEMBRE Patrizia | 102 | 0,67% | 102 | 11 | |
| 27 | HENIN Didier | 339 | 2,23% | 339 | 12 | |
| 28 | ATCHOU AFI | 186 | 1,22% | 186 | 3 | |
| 29 | TOISOUL-BLAMPAIN Thomas | 305 | 2,01% | 305 | 17 | |
| 30 | ZABBARA Sandy | 104 | 0,68% | 104 | 10 | |
| 31 | ORRU TUVERI Samuel | 461 | 3,03% | 461 | 10 | |
| 32 | ABAD GONZALEZ Françoise | 651 | 4,28% | 651 | 7 | |
| 33 | DEFRISE Philippe | 188 | 1,24% | 188 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 21 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.598 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 7.424 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 9.022 |
