Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Châtelet
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUESNE Christian | 145 | 43,67% | - | ||
| 2 | VAN HAUVE Marie-Noëlle | 64 | 19,28% | - | ||
| 3 | PAULET Benjamin | 26 | 7,83% | - | ||
| 4 | RENARD Isabelle | 61 | 18,37% | - | ||
| 5 | MARIEN Jean-Marie | 36 | 10,84% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 388 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 275 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 663 |
