Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Ath
Ausgezählte Büros : 14/14 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCAEN Ronny | 520 | 10,06% | 520 | 2 | |
| 2 | WILLOCQ Jessica | 522 | 10,10% | 522 | 1 | |
| 3 | DELVAUX Laurent | 239 | 4,63% | 239 | 4 | |
| 4 | INGABIRE UWIBAMBE Esther | 278 | 5,38% | 278 | 3 | |
| 5 | DANDOY Marc | 175 | 3,39% | 175 | 6 | |
| 6 | VAN WAES Mélanie | 164 | 3,17% | 164 | 9 | |
| 7 | STREEL Patrick | 104 | 2,01% | 104 | 21 | |
| 8 | DUPONT Cristelle | 175 | 3,39% | 175 | 7 | |
| 9 | DELÉHOUZÉE Philippe | 183 | 3,54% | 183 | 4 | |
| 10 | DUMONT Nelle | 211 | 4,08% | 211 | 2 | |
| 11 | ROCHART Frédéric | 128 | 2,48% | 128 | 15 | |
| 12 | WANWERT Isabelle | 149 | 2,88% | 149 | 12 | |
| 13 | PERREAU Serge | 112 | 2,17% | 112 | 18 | |
| 14 | DECLEIRE Marianne | 144 | 2,79% | 144 | 13 | |
| 15 | DELVAUX Frédéric | 101 | 1,95% | 101 | 22 | |
| 16 | FESTRAETS Nathalie | 127 | 2,46% | 127 | 16 | |
| 17 | MASSON Jean François | 218 | 4,22% | 218 | 1 | |
| 18 | SCHELLER Frauke | 136 | 2,63% | 136 | 14 | |
| 19 | VAN ERMEN Yves | 112 | 2,17% | 112 | 19 | |
| 20 | BOUBIA Houda | 183 | 3,54% | 183 | 5 | |
| 21 | HELLENDORFF Eric | 100 | 1,94% | 100 | 23 | |
| 22 | CHOQUET Isabelle | 170 | 3,29% | 170 | 8 | |
| 23 | MOREAU Jean | 90 | 1,74% | 90 | 25 | |
| 24 | DUJACQUIER Nathalie | 154 | 2,98% | 154 | 11 | |
| 25 | COLMANT Patrick | 91 | 1,76% | 91 | 24 | |
| 26 | VANDEWATTYNE Julie | 114 | 2,21% | 114 | 17 | |
| 27 | VERSET Philippe | 107 | 2,07% | 107 | 20 | |
| 28 | FOURNEAU Dolores | 159 | 3,08% | 159 | 10 | |
| 29 | PERMANNE Sandrine | 201 | 3,89% | 201 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 4 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.165 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.473 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.638 |
