Diese Seite zeigt den Stand der Auszählung.
Stand der Auszählung
Stand der Auszählung
Aktualisiert am
Ausgezählte Kantone | |
| Uhrzeit | Ausgezählte Büros | Anzahl Büros | % | |
|---|---|---|---|---|
| Andenne | 19:57 2018-10-14 | 16 | 16 | 100 % |
| Anderlues | 20:22 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Antoing | 21:04 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Arlon | 21:20 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Ath | 20:17 2018-10-14 | 14 | 14 | 100 % |
| Aubel | 18:40 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Aywaille | 23:16 2018-10-14 | 17 | 17 | 100 % |
| Bassenge | 22:39 2018-10-14 | 16 | 16 | 100 % |
| Bastogne | 22:35 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Beaumont | 23:36 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Beauraing | 19:21 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Beloeil | 21:45 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Binche | 21:00 2018-10-14 | 20 | 20 | 100 % |
| Bouillon | 19:42 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Boussu | 22:32 2018-10-14 | 25 | 25 | 100 % |
| Celles (lez-Tournai) | 19:17 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Charleroi | 22:52 2018-10-14 | 62 | 62 | 100 % |
| Châtelet | 22:36 2018-10-14 | 30 | 30 | 100 % |
| Chièvres | 20:31 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Chimay | 23:14 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Ciney | 18:33 2018-10-14 | 15 | 15 | 100 % |
| Comines-Warneton | 19:37 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Couvin | 21:05 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Dinant | 19:53 2018-10-14 | 15 | 15 | 100 % |
| Dison | 20:52 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Dour | 22:38 2018-10-14 | 16 | 16 | 100 % |
| Durbuy | 20:41 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Eghezée | 20:50 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Enghien | 22:01 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Erezée | 19:35 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Estaimpuis | 19:17 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Etalle | 19:41 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Eupen | 18:26 2018-10-14 | 30 | 30 | 100 % |
| Fauvillers | 18:32 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Ferrières | 20:20 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Fléron | 01:03 2018-10-15 | 30 | 30 | 100 % |
| Flobecq | 23:07 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Florennes | 21:28 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Florenville | 19:17 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Fontaine-l'Evêque | 23:26 2018-10-14 | 26 | 26 | 100 % |
| Fosses-la-Ville | 20:11 2018-10-14 | 17 | 17 | 100 % |
| Frameries | 23:23 2018-10-14 | 13 | 13 | 100 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | 00:49 2018-10-15 | 4 | 4 | 100 % |
| Gedinne | 19:02 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Gembloux | 22:17 2018-10-14 | 34 | 34 | 100 % |
| Genappe | 22:16 2018-10-14 | 10 | 10 | 100 % |
| Grâce-Hollogne | 00:46 2018-10-15 | 19 | 19 | 100 % |
| Hannut | 19:52 2018-10-14 | 14 | 14 | 100 % |
| Héron | 18:28 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Herstal | 23:32 2018-10-14 | 13 | 13 | 100 % |
| Herve | 20:20 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Houffalize | 19:14 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Huy | 20:59 2018-10-14 | 21 | 21 | 100 % |
| Jodoigne | 20:34 2018-10-14 | 21 | 21 | 100 % |
| La Louvière | 22:45 2018-10-14 | 27 | 27 | 100 % |
| La Roche-en-Ardenne | 19:09 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Le Roeulx | 19:15 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Lens | 19:53 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Lessines | 21:35 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Leuze-en-Hainaut | 22:17 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Lüttich | 01:11 2018-10-15 | 60 | 60 | 100 % |
| Limbourg | 18:20 2018-10-14 | 10 | 10 | 100 % |
| Malmedy | 20:27 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Marche-en-Famenne | 22:27 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Merbes-le-Château | 20:17 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Messancy | 21:05 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Mons | 22:24 2018-10-14 | 30 | 30 | 100 % |
| Mouscron | 19:14 2018-10-14 | 18 | 18 | 100 % |
| Namur | 22:27 2018-10-14 | 41 | 41 | 100 % |
| Nandrin | 22:16 2018-10-14 | 14 | 14 | 100 % |
| Nassogne | 19:11 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Neufchâteau | 19:21 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Nivelles | 22:56 2018-10-14 | 57 | 57 | 100 % |
| Paliseul | 20:30 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Péruwelz | 20:05 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Perwez | 20:55 2018-10-14 | 12 | 12 | 100 % |
| Philippeville | 19:59 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Pont-à-Celles | 21:02 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Rochefort | 19:01 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Saint-Hubert | 21:19 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Saint-Nicolas (Liège) | 22:46 2018-10-14 | 17 | 17 | 100 % |
| Sankt Vith | 19:55 2018-10-14 | 27 | 27 | 100 % |
| Sainte-Ode | 19:59 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Seneffe | 22:12 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Seraing | 00:18 2018-10-15 | 23 | 23 | 100 % |
| Soignies | 23:01 2018-10-14 | 20 | 20 | 100 % |
| Spa | 20:49 2018-10-14 | 12 | 12 | 100 % |
| Stavelot | 19:49 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Thuin | 21:23 2018-10-14 | 14 | 14 | 100 % |
| Tournai | 20:50 2018-10-14 | 26 | 26 | 100 % |
| Verlaine | 19:51 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Verviers | 22:06 2018-10-14 | 18 | 18 | 100 % |
| Vielsalm | 22:21 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Virton | 20:24 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Visé | 23:43 2018-10-14 | 10 | 10 | 100 % |
| Walcourt | 19:36 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Waremme | 21:28 2018-10-14 | 20 | 20 | 100 % |
| Wavre | 21:47 2018-10-14 | 51 | 51 | 100 % |
| Wellin | 19:48 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
