Diese Seite zeigt den Stand der Auszählung.
Stand der Auszählung
Stand der Auszählung
Aktualisiert am
Liste aller Gemeinden | |
| Uhrzeit | Ausgezählte Büros | Anzahl Büros | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | 19:16 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Amay | 21:40 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Andenne | 20:33 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Anderlues | 21:46 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Anhée | 21:12 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ans | 22:49 2018-10-14 | 10 | 10 | 100 % |
| Anthisnes | 22:49 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Antoing | 21:11 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Arlon | 20:07 2018-10-14 | 10 | 10 | 100 % |
| Assesse | 21:38 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ath | 20:17 2018-10-14 | 14 | 14 | 100 % |
| Attert | 21:35 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Aubange | 22:35 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Aubel | 19:11 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Awans | 23:51 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Aywaille | 23:03 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Baelen | 20:57 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Bassenge | 22:45 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Bastogne | 22:05 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Beaumont | 21:32 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Beauraing | 20:55 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Beauvechain | 20:53 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Beloeil | 20:12 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Berloz | 18:45 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Bernissart | 21:46 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Bertogne | 18:40 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Bertrix | 21:45 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Beyne-Heusay | 22:20 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Bièvre | 19:29 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Binche | 19:16 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Blegny | 00:13 2018-10-15 | 5 | 5 | 100 % |
| Bouillon | 20:57 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Boussu | 00:39 2018-10-15 | 7 | 7 | 100 % |
| Braine-l'Alleud | 21:37 2018-10-14 | 13 | 13 | 100 % |
| Braine-le-Château | 20:47 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Braine-le-Comte | 21:40 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Braives | 21:32 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Brugelette | 20:50 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Brunehaut | 19:13 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Burdinne | 20:39 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Celles (lez-Tournai) | 20:24 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Cerfontaine | 20:59 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 21:20 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Charleroi | 00:50 2018-10-15 | 62 | 62 | 100 % |
| Chastre | 21:18 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Châtelet | 01:28 2018-10-15 | 11 | 11 | 100 % |
| Chaudfontaine | 23:51 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Chaumont-Gistoux | 21:19 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Chièvres | 19:59 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Chimay | 21:40 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Chiny | 21:04 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Ciney | 20:35 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Clavier | 21:25 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Colfontaine | 23:56 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Comblain-au-Pont | 22:25 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Comines-Warneton | 20:42 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Courcelles | 01:35 2018-10-15 | 10 | 10 | 100 % |
| Court-Saint-Etienne | 21:17 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Couvin | 21:05 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Crisnée | 22:58 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Dalhem | 22:46 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Daverdisse | 19:42 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Dinant | 22:53 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Dison | 20:46 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Doische | 21:26 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Donceel | 20:52 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Dour | 00:53 2018-10-15 | 6 | 6 | 100 % |
| Durbuy | 00:00 2018-10-15 | 4 | 4 | 100 % |
| Ecaussinnes | 00:28 2018-10-15 | 4 | 4 | 100 % |
| Eghezée | 20:46 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Ellezelles | 21:07 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Enghien | 21:43 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Engis | 20:04 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Erezée | 18:42 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Erquelinnes | 22:16 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Esneux | 22:14 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Estaimpuis | 18:53 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Estinnes | 21:37 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Etalle | 21:06 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Faimes | 21:36 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Farciennes | 21:41 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Fauvillers | 18:11 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Fernelmont | 19:45 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ferrières | 22:09 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 19:38 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Flémalle | 22:38 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Fléron | 01:39 2018-10-15 | 6 | 6 | 100 % |
| Fleurus | 21:31 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Flobecq | 19:00 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Floreffe | 21:12 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Florennes | 20:39 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Florenville | 20:27 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Fontaine-l'Evêque | 22:16 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Fosses-la-Ville | 20:04 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Frameries | 22:48 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | 02:20 2018-10-15 | 4 | 4 | 100 % |
| Froidchapelle | 19:48 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Gedinne | 19:51 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Geer | 21:44 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Gembloux | 19:44 2018-10-14 | 12 | 12 | 100 % |
| Genappe | 19:54 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Gerpinnes | 20:58 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Gesves | 23:20 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Gouvy | 20:45 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Grâce-Hollogne | 02:27 2018-10-15 | 7 | 7 | 100 % |
| Grez-Doiceau | 22:13 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Habay | 22:36 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 20:27 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Hamoir | 21:14 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Hamois | 20:47 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Hannut | 19:54 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Hastière | 23:24 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Havelange | 20:53 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Hélécine | 21:04 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Hensies | 20:01 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Herbeumont | 18:40 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Héron | 19:13 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Herstal | 23:12 2018-10-14 | 13 | 13 | 100 % |
| Herve | 20:42 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Honnelles | 22:16 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Hotton | 22:02 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Houffalize | 22:32 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Houyet | 18:56 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Huy | 22:44 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Incourt | 21:31 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Ittre | 21:37 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Jalhay | 21:35 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Jemeppe-sur-Sambre | 22:35 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Jodoigne | 19:08 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Juprelle | 22:25 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Jurbise | 21:36 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| La Bruyère | 19:44 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| La Hulpe | 21:35 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| La Louvière | 02:25 2018-10-15 | 27 | 27 | 100 % |
| La Roche-en-Ardenne | 19:40 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Lasne | 21:25 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Le Roeulx | 19:12 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Léglise | 21:35 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Lens | 22:18 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Les Bons Villers | 20:36 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Lessines | 01:34 2018-10-15 | 8 | 8 | 100 % |
| Leuze-en-Hainaut | 20:45 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Libin | 00:33 2018-10-15 | 2 | 2 | 100 % |
| Libramont-Chevigny | 22:06 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Lüttich | 04:11 2018-10-15 | 60 | 60 | 100 % |
| Lierneux | 00:01 2018-10-15 | 2 | 2 | 100 % |
| Limbourg | 18:14 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Lincent | 20:11 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Lobbes | 20:21 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Malmedy | 20:29 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Manage | 22:36 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Manhay | 19:38 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Marche-en-Famenne | 22:05 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Marchin | 20:57 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Martelange | 19:11 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Meix-Devant-Virton | 21:16 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Merbes-le-Château | 18:21 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Messancy | 21:27 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Mettet | 22:15 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Modave | 21:20 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Momignies | 22:41 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Mons | 00:28 2018-10-15 | 30 | 30 | 100 % |
| Mont-de-l'Enclus | 18:55 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Mont-Saint-Guibert | 21:52 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Montigny-le-Tilleul | 19:54 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Morlanwelz | 02:22 2018-10-15 | 6 | 6 | 100 % |
| Mouscron | 20:34 2018-10-14 | 18 | 18 | 100 % |
| Musson | 21:25 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Namur | 23:52 2018-10-14 | 38 | 38 | 100 % |
| Nandrin | 00:08 2018-10-15 | 2 | 2 | 100 % |
| Nassogne | 18:50 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Neufchâteau | 01:21 2018-10-15 | 3 | 3 | 100 % |
| Neupré | 23:32 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Nivelles | 22:11 2018-10-14 | 13 | 13 | 100 % |
| Ohey | 22:19 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Olne | 18:22 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Onhaye | 19:59 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Oreye | 19:19 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Orp-Jauche | 22:56 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 21:56 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Ouffet | 19:11 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Oupeye | 22:56 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Paliseul | 21:07 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Pecq | 19:04 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Pepinster | 21:21 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Péruwelz | 20:17 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Perwez | 20:17 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Philippeville | 21:14 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Plombières | 21:23 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Pont-à-Celles | 20:46 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Profondeville | 21:52 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Quaregnon | 22:59 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Quévy | 22:56 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Quiévrain | 21:51 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Ramillies | 20:35 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Rebecq | 23:02 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Remicourt | 02:46 2018-10-15 | 2 | 2 | 100 % |
| Rendeux | 19:47 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Rixensart | 21:40 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Rochefort | 20:10 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Rouvroy | 18:00 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Rumes | 23:47 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 22:14 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Saint-Ghislain | 23:46 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Saint-Hubert | 19:29 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Saint-Léger | 00:55 2018-10-15 | 2 | 2 | 100 % |
| Saint-Nicolas (Liège) | 23:14 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Sainte-Ode | 19:16 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Sambreville | 22:42 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Seneffe | 23:10 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Seraing | 01:47 2018-10-15 | 20 | 20 | 100 % |
| Silly | 21:54 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Sivry-Rance | 23:05 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Soignies | 22:07 2018-10-14 | 9 | 9 | 100 % |
| Sombreffe | 21:29 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Somme-Leuze | 23:46 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Soumagne | 00:44 2018-10-15 | 6 | 6 | 100 % |
| Spa | 20:28 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Sprimont | 22:21 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Stavelot | 19:25 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Stoumont | 20:25 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Tellin | 20:48 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Tenneville | 20:09 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Theux | 20:49 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Thimister-Clermont | 19:32 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Thuin | 22:16 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Tinlot | 19:11 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Tintigny | 19:52 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Tournai | 22:50 2018-10-14 | 26 | 26 | 100 % |
| Trois-Ponts | 20:05 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Trooz | 22:45 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Tubize | 23:53 2018-10-14 | 8 | 8 | 100 % |
| Vaux-sur-Sûre | 20:07 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Verlaine | 19:59 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Verviers | 22:59 2018-10-14 | 17 | 17 | 100 % |
| Vielsalm | 21:09 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Villers-la-Ville | 22:13 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Villers-le-Bouillet | 20:39 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Viroinval | 20:44 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Virton | 19:52 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Visé | 22:26 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Vresse-sur-Semois | 20:29 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Waimes | 19:55 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Walcourt | 18:54 2018-10-14 | 7 | 7 | 100 % |
| Walhain | 20:03 2018-10-14 | 3 | 3 | 100 % |
| Wanze | 20:42 2018-10-14 | 5 | 5 | 100 % |
| Waremme | 20:45 2018-10-14 | 6 | 6 | 100 % |
| Wasseiges | 22:01 2018-10-14 | 1 | 1 | 100 % |
| Waterloo | 22:30 2018-10-14 | 11 | 11 | 100 % |
| Wavre | 03:30 2018-10-15 | 11 | 11 | 100 % |
| Welkenraedt | 20:27 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
| Wellin | 20:41 2018-10-14 | 2 | 2 | 100 % |
| Yvoir | 23:20 2018-10-14 | 4 | 4 | 100 % |
