Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Comines-Warneton
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Comines-Warneton

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 19.94% | - | |
| 3 | PS | 8.17% | - | |
| 12 | MCI | 9.98% | - | |
| 13 | ENSEMBLE | 19.85% | - | |
| 14 | ACTION | 42.07% | - | |
| MR | 28.02% | - | ||
| ACTION | 49.41% | - | ||
| PS-ECOLO | 22.57% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 9.953 | 11.217 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9.110 | 9.558 | 91,53% | 85,21% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.054 | 1.234 | 11,57% | 12,91% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.056 | 8.324 |
