Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Assesse
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Assesse

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 18.23% 16.73% | +1,50% | |
| 8 | Oxygène | 2.45% | - | |
| 12 | Acor+ | 27.91% | - | |
| 13 | ALN | 34.56% | - | |
| 14 | @ROC | 4.76% | - | |
| 15 | SAD | 10.31% | - | |
| 16 | OSER | 1.78% | - | |
| ALN | 43.42% | - | ||
| @ROC | 9.02% | - | ||
| ACOR | 30.82% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.253 | 5.028 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4.872 | 4.624 | 92,75% | 91,96% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 254 | 202 | 5,21% | 4,37% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 4.618 | 4.422 |
