Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Bertrix
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Bertrix

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 12.64% 9.02% | +3,62% | |
| 7 | ACTION | 54.11% | - | |
| 8 | ENSEMBLE | 33.25% | - | |
| osons! | 14.21% | - | ||
| ACTION | 38.74% | - | ||
| ELAN | 21.59% | - | ||
| UNION | 16.44% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.532 | 6.421 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.056 | 5.964 | 92,71% | 92,88% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 392 | 342 | 6,47% | 5,73% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.664 | 5.622 |
