Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Arlon
Ausgezählte Büros : 10/10 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Arlon

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR | 22.43% 21.58% | +0,85% | |
| 2 | ECOLO+ | 22.80% | +7,64% | |
| ECOLO | 15.16% | - | ||
| 7 | Pour vouS | 15.68% | - | |
| 8 | ARLON 2030 | 39.09% | - | |
| PS | 26.10% | - | ||
| CDH | 37.17% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20.346 | 19.785 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18.144 | 17.345 | 89,18% | 87,67% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.681 | 1.373 | 9,26% | 7,92% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16.463 | 15.972 |
