Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Berloz
Ausgezählte Büros : 1/1 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Berloz

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 19.87% 9.89% | +9,98% | |
| 3 | PS-# | 28.35% | -4,71% | |
| P.S. | 33.07% | - | ||
| 12 | IC | 51.78% | - | |
| MR | 13.39% | - | ||
| I.C. | 43.66% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.335 | 2.246 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.179 | 2.107 | 93,32% | 93,81% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 151 | 105 | 6,93% | 4,98% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.028 | 2.002 |
