Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Aubel
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Aubel

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | AUBELCITOYEN | 37.71% | - | |
| 14 | AUBEL DEMAIN | 62.29% | - | |
| AUBEL PLURIEL | 26.50% | - | ||
| AUBEL DEMAIN | 73.50% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.272 | 3.145 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.993 | 2.855 | 91,47% | 90,78% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 150 | 138 | 5,01% | 4,83% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.843 | 2.717 |
