Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Beyne-Heusay
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Beyne-Heusay

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | PS | 49.48% 52.07% | -2,59% | |
| 13 | Ensemble | 26.68% | - | |
| 14 | CDH-ECOLO+ | 23.84% | - | |
| MR | 17.62% | - | ||
| cdH-ecolo | 22.37% | - | ||
| MCD | 7.94% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.608 | 8.616 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7.555 | 7.474 | 87,77% | 86,75% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 710 | 612 | 9,40% | 8,19% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.845 | 6.862 |
