Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Bassenge
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Bassenge

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 17.20% 11.71% | +5,49% | |
| 3 | PS | 23.75% 22.92% | +0,83% | |
| 12 | Bassenge Demain | 59.05% | - | |
| CDH | 54.71% | - | ||
| MR | 10.66% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.741 | 6.577 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.948 | 5.825 | 88,24% | 88,57% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 326 | 358 | 5,48% | 6,15% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.622 | 5.467 |
