Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Awans
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Awans

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | PS | 37.07% 42.65% | -5,58% | |
| 7 | PP | 3.10% | - | |
| 14 | LB | 34.75% | - | |
| 15 | ECHOS-CIT' | 5.63% | - | |
| 16 | Vers Demain | 16.33% | - | |
| 17 | ULP | 3.12% | - | |
| ECOLO | 8.68% | - | ||
| MR | 31.96% | - | ||
| F.D.F. | 2.02% | - | ||
| E.C. | 14.69% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 7.242 | 6.958 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.414 | 6.256 | 88,57% | 89,91% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 388 | 320 | 6,05% | 5,12% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.026 | 5.936 |
