Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Ans
Ausgezählte Büros : 10/10 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Ans

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR-IC | 19.80% | - | |
| 2 | ECOLO | 11.68% 13.92% | -2,24% | |
| 3 | PS | 45.32% 43.04% | +2,28% | |
| 5 | CDH-RCA | 7.92% | - | |
| 6 | WI | 1.36% | - | |
| 8 | DéFI pour ANS | 9.85% | - | |
| 12 | NATION | 2.23% | - | |
| 13 | PVE | 1.83% | - | |
| cdH-RCA | 13.79% | - | ||
| MR | 22.82% | - | ||
| F.D.F. | 6.43% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20.381 | 20.410 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17.777 | 17.720 | 87,22% | 86,82% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.360 | 1.190 | 7,65% | 6,72% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 16.417 | 16.530 |
