Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Burdinne
Ausgezählte Büros : 1/1 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Burdinne

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | UPB | 70.36% | - | |
| 14 | particiPe | 18.64% | - | |
| 15 | ENSEMBLE | 11.00% | - | |
| Ecolo | 20.00% | - | ||
| INT. COM. | 80.00% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.489 | 2.277 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.310 | 2.055 | 92,81% | 90,25% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 100 | 80 | 4,33% | 3,89% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.210 | 1.975 |
