Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Amay
Ausgezählte Büros : 5/5 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Amay

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ECOLO | 54.43% 54.41% | +0,03% | |
| 3 | PS | 33.11% 34.89% | -1,79% | |
| 13 | AMAY.PLUS | 12.46% | - | |
| CDH | 3.07% | - | ||
| AMAY.PLUS | 7.63% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 10.911 | 10.506 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9.697 | 9.338 | 88,87% | 88,88% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 756 | 479 | 7,80% | 5,13% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.941 | 8.859 |
