Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Celles (lez-Tournai)
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Celles (lez-Tournai)

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | OBJEC.-CITOYEN | 45.94% | - | |
| 13 | Cel'Avenir | 51.21% | - | |
| 14 | U. COMMUNALE | 2.86% | - | |
| I.C. | 25.75% | - | ||
| C'Autrement | 17.85% | - | ||
| CELDM | 56.40% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 4.338 | 4.166 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4.064 | 3.945 | 93,68% | 94,70% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 248 | 248 | 6,10% | 6,29% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.816 | 3.697 |
