Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Binche
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Binche

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR-CI | 15.59% | - | |
| 2 | ECOLO | 6.27% | - | |
| 3 | PS | 57.00% 57.04% | -0,05% | |
| 7 | DéFI | 3.23% | - | |
| 10 | Chrétien | 1.22% | - | |
| 12 | UNION | 16.69% | - | |
| CDH | 6.38% | - | ||
| MR | 13.17% | - | ||
| Union | 23.40% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 25.150 | 24.541 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22.192 | 21.712 | 88,24% | 88,47% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.900 | 1.424 | 8,56% | 6,56% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20.292 | 20.288 |
