Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Boussu
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Boussu

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Liste | % der Stimmen | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MR | 4.64% 9.26% | -4,62% | |
| 3 | PS | 47.92% 52.14% | -4,21% | |
| 6 | LA DROITE | 2.22% | - | |
| 8 | PP | 2.93% | - | |
| 10 | JEXISTE | 4.36% | - | |
| 11 | ECHO | 15.71% | - | |
| 12 | RC | 10.93% | - | |
| 13 | AGORA | 11.28% | - | |
| ECOLO | 15.20% | - | ||
| CDH | 7.77% | - | ||
| RC | 15.63% | - |
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 14.167 | 13.934 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12.149 | 11.985 | 85,76% | 86,01% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.484 | 1.317 | 12,21% | 10,99% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 10.665 | 10.668 |
