Grafische Ergebnisse
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Charleroi
Ausgezählte Büros : 62/62 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Charleroi

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 134.522 | 135.969 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112.512 | 112.289 | 83,64% | 82,58% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 13.487 | 11.607 | 11,99% | 10,34% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 99.025 | 100.682 |
