Gemeinde
| Gemeinde | Kanton | Wahl |
|---|---|---|
| Chaudfontaine | Fléron | CG |
| Chaumont-Gistoux | Wavre | CG |
| Chièvres | Chièvres | PRCG |
| Chimay | Chimay | PRCG |
| Chiny | Florenville | CG |
| Ciney | Ciney | PRCG |
| Clavier | Nandrin | CG |
| Colfontaine | Dour | CG |
| Comblain-au-Pont | Aywaille | CG |
| Comines-Warneton | Comines-Warneton | PRCGCS |
| Courcelles | Fontaine-l'Evêque | CG |
| Court-Saint-Etienne | Wavre | CG |
| Couvin | Couvin | PRCG |
| Crisnée | Waremme | CG |
| Dalhem | Visé | CG |
| Daverdisse | Wellin | CG |
| Dinant | Dinant | PRCG |
| Dison | Dison | PRCG |
| Doische | Philippeville | CG |
| Donceel | Waremme | CG |
| Dour | Dour | PRCG |
| Durbuy | Durbuy | PRCG |
| Ecaussinnes | Soignies | CG |
| Eghezée | Eghezée | PRCG |
| Ellezelles | Flobecq | CG |
| Enghien | Enghien | PRCG |
| Engis | Nandrin | CG |
| Erezée | Erezée | PRCG |
| Erquelinnes | Merbes-le-Château | CG |
| Esneux | Aywaille | CG |
| Estaimpuis | Estaimpuis | PRCG |
| Estinnes | Binche | CG |
| Etalle | Etalle | PRCG |
| Eupen | Eupen | PR |
| Faimes | Waremme | CG |
| Farciennes | Châtelet | CG |
| Fauvillers | Fauvillers | PRCG |
| Fernelmont | Eghezée | CG |
| Ferrières | Ferrières | PRCG |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Waremme | CG |
| Flémalle | Grâce-Hollogne | CG |
| Fléron | Fléron | PRCG |
| Fleurus | Châtelet | CG |
| Flobecq | Flobecq | PRCG |
| Floreffe | Fosses-la-Ville | CG |
| Florennes | Florennes | PRCG |
| Florenville | Florenville | PRCG |
| Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Evêque | PRCG |
| Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | PRCG |
| Frameries | Frameries | PRCG |
