Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Dison
Ausgezählte Büros : 5/5 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Dison

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 9.965 | 10.019 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.458 | 8.285 | 84,88% | 82,69% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 836 | 789 | 9,88% | 9,52% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 7.622 | 7.496 |
