Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Florennes
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Florennes

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.866 | 8.688 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.016 | 7.836 | 90,41% | 90,19% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 692 | 571 | 8,63% | 7,29% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 7.324 | 7.265 |
