Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Olne
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Olne

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.202 | 2.978 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.936 | 2.735 | 91,69% | 91,84% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 123 | 66 | 4,19% | 2,41% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.813 | 2.669 |
