Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Lüttich
Ausgezählte Büros : 60/60 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Lüttich

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 132.164 | 130.995 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 107.269 | 105.167 | 81,16% | 80,28% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8.732 | 6.911 | 8,14% | 6,57% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 98.537 | 98.256 |
