Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Awans
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Awans

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 7.242 | 6.958 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.414 | 6.256 | 88,57% | 89,91% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 388 | 320 | 6,05% | 5,12% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.026 | 5.936 |
