Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Héron
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Héron

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.904 | 3.731 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.627 | 3.455 | 92,90% | 92,60% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 197 | 5,54% | 5,70% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3.426 | 3.258 |
