Ergebnisse in Zahlen
Auf dieser Seite werden die Listenergebnisse angezeigt. Für nähere Details benutzen Sie das Dropdown-Menü.
Gemeinde Estaimpuis
Ausgezählte Büros : 3/3 (100.00%) – Aktualisiert am
Entwicklung der Büros
Entwicklung der Büros
Gemeinde Estaimpuis

Entwicklung 2012
Entwicklung 2018
Referenzentwicklung
| Wahlberechtigte | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6.299 | 6.421 |
| Abgegebene Stimmzettel | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.815 | 5.902 | 92,32% | 91,92% |
| Weiß/ungültige Stimmen | 2018 | 2012 | %2018 | %2012 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 423 | 394 | 7,27% | 6,68% |
| Gültige Stimmen | 2018 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 5.392 | 5.508 |
