  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:09:03 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 28/28 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			Ecolo | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.801 | 
			  | 
			2.617 | 
			  | 
			9,36% | 
			  | 
			11,89% | 
			  | 
			-2,53% | 
			  | 
			0(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			PS | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11.406 | 
			  | 
			7.426 | 
			  | 
			28,09% | 
			  | 
			33,75% | 
			  | 
			-5,66% | 
			  | 
			2(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9.154 | 
			  | 
			5.217 | 
			  | 
			22,55% | 
			  | 
			23,71% | 
			  | 
			-1,17% | 
			  | 
			1(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13.330 | 
			  | 
			6.742 | 
			  | 
			32,83% | 
			  | 
			30,64% | 
			  | 
			2,19% | 
			  | 
			2(1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			5 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.020 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,51% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			6 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			881 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,17% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			7 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.009 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,49% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			50.198 | 
			26.325 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			45.360 | 
			24.831 | 
			90,36% | 
			94,32% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			4.759 | 
			2.829 | 
			10,49% | 
			11,39% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			40.601 | 
			22.002 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |