  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:09:06 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 191/191 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			40.433 | 
			  | 
			41.777 | 
			  | 
			13,97% | 
			  | 
			14,42% | 
			  | 
			-0,44% | 
			  | 
			4(-3) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			80.480 | 
			  | 
			83.338 | 
			  | 
			27,82% | 
			  | 
			28,76% | 
			  | 
			-0,94% | 
			  | 
			12(-6) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			57.490 | 
			  | 
			66.889 | 
			  | 
			19,87% | 
			  | 
			23,08% | 
			  | 
			-3,21% | 
			  | 
			8(-6) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			86.179 | 
			  | 
			81.480 | 
			  | 
			29,79% | 
			  | 
			28,12% | 
			  | 
			1,67% | 
			  | 
			13(-4) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7.112 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,46% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5.155 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,78% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6.077 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,10% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			LEPEN | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.331 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,81% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			DN | 
			  | 
			  | 
			  | 
			442 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,15% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PIRATE | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.338 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,15% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			NWA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			290 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,10% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FNationale | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2.978 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,03% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			MSCW | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			506 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,17% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			P.T.B.+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.408 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,49% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2.915 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,01% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			M.S | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			613 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,21% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FRONT-NAT. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4.514 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,56% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			F.N.B. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3.360 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,16% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			358.433 | 
			340.608 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			317.984 | 
			315.690 | 
			88,72% | 
			92,68% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			28.657 | 
			25.912 | 
			9,01% | 
			8,21% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			289.327 | 
			289.778 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |