  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:53 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 10/10 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.986 | 
			  | 
			2.034 | 
			  | 
			9,49% | 
			  | 
			10,02% | 
			  | 
			-0,53% | 
			  | 
			0(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4.682 | 
			  | 
			6.181 | 
			  | 
			22,37% | 
			  | 
			30,43% | 
			  | 
			-8,07% | 
			  | 
			1(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6.151 | 
			  | 
			4.554 | 
			  | 
			29,38% | 
			  | 
			22,42% | 
			  | 
			6,96% | 
			  | 
			2(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7.513 | 
			  | 
			7.540 | 
			  | 
			35,89% | 
			  | 
			37,13% | 
			  | 
			-1,24% | 
			  | 
			2(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			5 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			199 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,95% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			6 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			402 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,92% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			24.421 | 
			22.816 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			22.773 | 
			21.849 | 
			93,25% | 
			95,76% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			1.840 | 
			1.540 | 
			8,08% | 
			7,05% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			20.933 | 
			20.309 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |