  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:10 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 25/25 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.644 | 
			  | 
			3.702 | 
			  | 
			9,45% | 
			  | 
			9,78% | 
			  | 
			-0,34% | 
			  | 
			0(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9.384 | 
			  | 
			10.279 | 
			  | 
			24,33% | 
			  | 
			27,17% | 
			  | 
			-2,84% | 
			  | 
			3(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12.034 | 
			  | 
			10.533 | 
			  | 
			31,20% | 
			  | 
			27,84% | 
			  | 
			3,36% | 
			  | 
			3(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12.503 | 
			  | 
			13.139 | 
			  | 
			32,42% | 
			  | 
			34,73% | 
			  | 
			-2,31% | 
			  | 
			3(-2) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			804 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,08% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			199 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,52% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			P.P.P. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			182 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,48% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			45.257 | 
			42.970 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			42.137 | 
			41.107 | 
			93,11% | 
			95,66% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			3.569 | 
			3.272 | 
			8,47% | 
			7,96% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			38.568 | 
			37.835 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |