  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:44 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 2/2 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6.914 | 
			  | 
			4.799 | 
			  | 
			21,37% | 
			  | 
			13,47% | 
			  | 
			7,91% | 
			  | 
			1(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			SP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4.304 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			13,30% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CSP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10.197 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			31,52% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			PFF-MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10.357 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			32,02% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			7 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			577 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,78% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			S.P. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4.934 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			13,85% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PFF-MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			8.448 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			23,71% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			CSP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			12.397 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			34,79% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PDB | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3.303 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			9,27% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			VIVANT | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.752 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4,92% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			48.633 | 
			46.393 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			41.947 | 
			42.508 | 
			86,25% | 
			91,63% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			9.598 | 
			6.875 | 
			22,88% | 
			16,17% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			32.349 | 
			35.633 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |