  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:08 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 74/74 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			22.920 | 
			  | 
			19.446 | 
			  | 
			15,45% | 
			  | 
			12,58% | 
			  | 
			2,87% | 
			  | 
			2(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			25.424 | 
			  | 
			31.385 | 
			  | 
			17,14% | 
			  | 
			20,31% | 
			  | 
			-3,17% | 
			  | 
			2(-3) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			SP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4.304 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,90% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CSP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10.197 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			6,87% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			24.370 | 
			  | 
			25.851 | 
			  | 
			16,43% | 
			  | 
			16,73% | 
			  | 
			-0,30% | 
			  | 
			3(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			40.930 | 
			  | 
			37.956 | 
			  | 
			27,59% | 
			  | 
			24,56% | 
			  | 
			3,03% | 
			  | 
			5(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			PFF-MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10.357 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			6,98% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.789 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,21% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.989 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,34% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.195 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,15% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			P. Pensionnés | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.332 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,90% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			MLD | 
			  | 
			  | 
			  | 
			310 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,21% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			NEW | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.208 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,81% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			S.P. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4.934 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3,19% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PFF-MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			8.448 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			5,47% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			CSP | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			12.397 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			8,02% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FNationale | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2.789 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,80% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2.169 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,40% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FRONT-NAT. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.383 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,90% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			VIVANT | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3.044 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,97% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PDB | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3.303 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,14% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			F.N.B. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.414 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,92% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			197.953 | 
			189.115 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			170.942 | 
			173.126 | 
			86,35% | 
			91,55% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			22.617 | 
			18.607 | 
			13,23% | 
			10,75% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			148.325 | 
			154.519 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |