  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:30 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 56/56 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8.738 | 
			  | 
			4.814 | 
			  | 
			9,98% | 
			  | 
			11,86% | 
			  | 
			-1,88% | 
			  | 
			0(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			PS | 
			  | 
			  | 
			  | 
			30.955 | 
			  | 
			10.238 | 
			  | 
			35,36% | 
			  | 
			25,22% | 
			  | 
			10,14% | 
			  | 
			3(2) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			15.522 | 
			  | 
			7.567 | 
			  | 
			17,73% | 
			  | 
			18,64% | 
			  | 
			-0,91% | 
			  | 
			1(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			25.013 | 
			  | 
			15.718 | 
			  | 
			28,57% | 
			  | 
			38,72% | 
			  | 
			-10,14% | 
			  | 
			2(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			5 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.590 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,96% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			6 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.840 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,10% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			7 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.436 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,64% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			8 | 
			  | 
			R.W. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.446 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,65% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			896 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,21% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			Wallon | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.366 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3,36% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			109.299 | 
			47.568 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			98.112 | 
			44.716 | 
			89,76% | 
			94,00% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			10.572 | 
			4.117 | 
			10,78% | 
			9,21% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			87.540 | 
			40.599 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |