  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:06 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 56/56 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8.738 | 
			  | 
			8.941 | 
			  | 
			9,98% | 
			  | 
			10,15% | 
			  | 
			-0,17% | 
			  | 
			0(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			30.955 | 
			  | 
			29.466 | 
			  | 
			35,36% | 
			  | 
			33,44% | 
			  | 
			1,92% | 
			  | 
			3(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			15.522 | 
			  | 
			16.330 | 
			  | 
			17,73% | 
			  | 
			18,53% | 
			  | 
			-0,80% | 
			  | 
			1(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			25.013 | 
			  | 
			23.944 | 
			  | 
			28,57% | 
			  | 
			27,18% | 
			  | 
			1,40% | 
			  | 
			2(-2) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.590 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,96% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.436 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,64% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.840 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,10% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.446 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,65% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FNationale | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			973 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,10% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.666 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,89% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			Wallon | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2.647 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3,00% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FRONT-NAT. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4.143 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			4,70% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			109.299 | 
			104.860 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			98.112 | 
			97.900 | 
			89,76% | 
			93,36% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			10.572 | 
			9.790 | 
			10,78% | 
			10,00% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			87.540 | 
			88.110 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |