  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:11 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 47/47 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8.717 | 
			  | 
			7.687 | 
			  | 
			13,09% | 
			  | 
			11,52% | 
			  | 
			1,57% | 
			  | 
			0(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16.482 | 
			  | 
			16.724 | 
			  | 
			24,75% | 
			  | 
			25,06% | 
			  | 
			-0,31% | 
			  | 
			3(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11.614 | 
			  | 
			15.166 | 
			  | 
			17,44% | 
			  | 
			22,73% | 
			  | 
			-5,28% | 
			  | 
			2(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			25.964 | 
			  | 
			25.008 | 
			  | 
			38,99% | 
			  | 
			37,47% | 
			  | 
			1,52% | 
			  | 
			4(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.234 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,85% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.289 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,94% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.288 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,93% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			779 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,17% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			F.N.B. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.369 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,05% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			81.301 | 
			77.303 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			73.491 | 
			72.969 | 
			90,39% | 
			94,39% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			6.903 | 
			6.236 | 
			9,39% | 
			8,55% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			66.588 | 
			66.733 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |