| 
	|  |  
	|  | Navigationskarte |  
	|  | Bitte Zone anklicken: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Gemeinde :  Vorzugsstimmen |  
			| Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. 
Mehr Infos. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:06:48 |  | 
			
				| Stand der Auszählung: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | SENDEN Ghislain | 608 | 25,70% | 341 | 949 | 310 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | PIRON-COLLIGNON Valérie | 166 | 7,02% | 310 | 476 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 3 | ELIAS Francis | 196 | 8,28% | 0 | 196 | 0 | 5 |  |  |  
		|  | 4 | NOTTEBORN Servais | 252 | 10,65% | 0 | 252 | 0 | 3 |  |  |  
		|  | 5 | DENOOZ Joseph | 101 | 4,27% | 0 | 101 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 6 | NICKELS Carine | 130 | 5,49% | 0 | 130 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 7 | SCHOLZEN-SCHUMER Anne-Françoise | 98 | 4,14% | 0 | 98 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 8 | FRANCKART-ERWOINNE Anne-Marie | 88 | 3,72% | 0 | 88 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 9 | BAGUETTE Marc | 215 | 9,09% | 0 | 215 | 0 | 4 |  |  |  
		|  | 10 | DUBOIS-TIXHON Caroline | 103 | 4,35% | 0 | 103 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 11 | LENELLE Corentin | 128 | 5,41% | 0 | 128 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 12 | SIMON-BARBASON Nathalie | 98 | 4,14% | 0 | 98 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 13 | HALIN Cédric | 183 | 7,73% | 0 | 183 | 0 | 6 |  |  |  
	
		|  |  
		|  | Legende |  |  
		|  | I | Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen. |  |  
		|  | II | Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung. |  |  
		|  | III | Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung. |  |  
		|  | IV | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. |  |  
		|  | V | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. |  |  
	
		|  |  
		|  | Weitere Informationen |  |  
		|  | A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 6 |  |  
		|  | B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 217 |  |  
		|  | C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 890 |  |  
		|  | F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.107 |  |  
		|  | G | Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) | 949 |  |  
		|  | H | (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 | 651 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |