Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Statistiken
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Statistiken
Auf dieser Seite werden einige statistische Daten zum Geschlecht und Alter der Kandidaten angezeigt. Mehr Infos.

    Gemeinde
Zu Ergebnisse Drucken
Statistik pro Wahlgebiet
Statistik pro Liste
  Kandidaten  
 
Wahlkreise
# Insgesamt Herren
Damen
 
Liste # Alter # % Alter # % Alter
  AISEAU-PRESLES 3 63 49.6 33 52.38% 50.9 30 47.62% 48.3  
  AMAY 4 84 46.6 43 51.19% 48 41 48.81% 45.2  
  AMEL 3 45 43.9 24 53.33% 44.2 21 46.67% 43.6  
  ANDENNE 6 140 44.4 71 50.71% 44 69 49.29% 44.8  
  ANDERLUES 5 105 45.8 55 52.38% 46.1 50 47.62% 45.5  
  ANHÉE 3 51 47 26 50.98% 50.6 25 49.02% 43.1  
  ANS 5 124 50.7 63 50.81% 50.5 61 49.19% 50.9  
  ANTHISNES 3 35 47 19 54.29% 48.6 16 45.71% 45.1  
  ANTOING 5 86 45.3 45 52.33% 46.2 41 47.67% 44.3  
  ARLON 4 116 48.2 59 50.86% 49.4 57 49.14% 46.9  
  ASSESSE 4 68 47.5 34 50% 46.9 34 50% 48  
  ATH 4 116 44.7 60 51.72% 44.9 56 48.28% 44.5  
  ATTERT 2 34 49.7 17 50% 48.5 17 50% 50.9  
  AUBANGE 4 100 45.5 50 50% 47.3 50 50% 43.7  
  AUBEL 2 30 50 16 53.33% 49.1 14 46.67% 51  
  AWANS 5 81 47.7 43 53.09% 48.5 38 46.91% 46.9  
  AYWAILLE 4 84 42.9 42 50% 44.7 42 50% 41  
  BAELEN 3 39 44.8 21 53.85% 47.4 18 46.15% 41.8  
  BASSENGE 4 69 50 35 50.72% 51.8 34 49.28% 48.1  
  BASTOGNE 3 55 45 29 52.73% 46.5 26 47.27% 43.4  
  BEAUMONT 4 64 47.7 33 51.56% 48.3 31 48.44% 47  
  BEAURAING 3 57 48.1 29 50.88% 53.1 28 49.12% 42.9  
  BEAUVECHAIN 4 52 49.1 27 51.92% 48.6 25 48.08% 49.6  
  BELOEIL 5 95 48.4 48 50.53% 50.3 47 49.47% 46.5  
  BERLOZ 4 39 49.3 20 51.28% 53.8 19 48.72% 44.6  
  BERNISSART 3 59 49.2 29 49.15% 49.6 30 50.85% 48.8  
  BERTOGNE 2 26 44.4 14 53.85% 48.9 12 46.15% 39.1  
  BERTRIX 5 95 46.3 49 51.58% 49.3 46 48.42% 43.1  
  BEYNE-HEUSAY 4 92 45.1 47 51.09% 45.5 45 48.91% 44.6  
  BIÈVRE 3 35 50.1 18 51.43% 53.6 17 48.57% 46.4  
  BINCHE 4 124 47.3 62 50% 47.4 62 50% 47.2  
  BLEGNY 4 80 42.3 41 51.25% 40.9 39 48.75% 43.8  
  BOUILLON 3 51 47.8 26 50.98% 51.9 25 49.02% 43.5  
  BOUSSU 5 124 46.8 62 50% 48.5 62 50% 45.2  
  BRAINE-L'ALLEUD 4 126 49.9 64 50.79% 50.5 62 49.21% 49.3  
  BRAINE-LE-CHÂTEAU 3 58 48.9 29 50% 47 29 50% 50.9  
  BRAINE-LE-COMTE 8 133 48.5 70 52.63% 50.1 63 47.37% 46.7  
  BRAIVES 3 41 46.5 22 53.66% 47.9 19 46.34% 44.9  
  BRUGELETTE 4 36 50.9 19 52.78% 54.1 17 47.22% 47.4  
  BRUNEHAUT 3 46 46.6 24 52.17% 47.9 22 47.83% 45.1  
  BÜLLINGEN 2 34 42.6 18 52.94% 42.7 16 47.06% 42.4  
  BURDINNE 2 22 45.2 12 54.55% 46.6 10 45.45% 43.5  
  BURG-REULAND 2 26 48.4 14 53.85% 47.4 12 46.15% 49.6  
  BÜTGENBACH 3 35 44.6 18 51.43% 49.9 17 48.57% 39  
  CELLES (LEZ-TOURNAI) 3 49 46.5 26 53.06% 50.7 23 46.94% 41.8  
  CERFONTAINE 3 38 47.2 20 52.63% 48.3 18 47.37% 46.1  
  CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 4 80 48.8 41 51.25% 50.9 39 48.75% 46.5  
  CHARLEROI 14 405 47.6 205 50.62% 47 200 49.38% 48.2  
  CHASTRE 4 61 48.6 30 49.18% 49.1 31 50.82% 48.1  
  CHÂTELET 7 166 46.9 83 50% 47.9 83 50% 45.8  
  CHAUDFONTAINE 5 118 51.8 61 51.69% 52.3 57 48.31% 51.2  
  CHAUMONT-GISTOUX 5 93 52.6 47 50.54% 54.3 46 49.46% 50.9  
  CHIÈVRES 4 53 43.5 28 52.83% 47.4 25 47.17% 39.2  
  CHIMAY 2 42 49.1 22 52.38% 47.7 20 47.62% 50.8  
  CHINY 2 34 43.5 17 50% 41.6 17 50% 45.3  
  CINEY 4 100 47.7 50 50% 50.4 50 50% 45  
  CLAVIER 4 52 46.5 27 51.92% 46.9 25 48.08% 46.1  
  COLFONTAINE 4 108 44.8 56 51.85% 45.9 52 48.15% 43.7  
  COMBLAIN-AU-PONT 3 51 47.3 26 50.98% 48.3 25 49.02% 46.3  
  COMINES-WARNETON 3 75 46.9 38 50.67% 52.6 37 49.33% 40.9  
  COURCELLES 8 206 48.6 106 51.46% 49 100 48.54% 48.2  
  COURT-SAINT-ETIENNE 5 72 44.2 38 52.78% 45.1 34 47.22% 43.1  
  COUVIN 5 115 48.8 60 52.17% 51.3 55 47.83% 46.2  
  CRISNÉE 2 26 46.5 14 53.85% 44.9 12 46.15% 48.3  
  DALHEM 4 68 48 34 50% 49.6 34 50% 46.4  
  DAVERDISSE 3 19 50.8 10 52.63% 50.9 9 47.37% 50.7  
  DINANT 5 99 46.6 52 52.53% 47.7 47 47.47% 45.4  
  DISON 5 101 46.9 53 52.48% 48.1 48 47.52% 45.5  
  DOISCHE 3 33 47.7 16 48.48% 52 17 51.52% 43.7  
  DONCEEL 2 22 44.5 11 50% 43.4 11 50% 45.6  
  DOUR 4 76 47.7 40 52.63% 49.1 36 47.37% 46.1  
  DURBUY 5 85 47.5 44 51.76% 51.1 41 48.24% 43.7  
  ECAUSSINNES 6 126 45.6 65 51.59% 47.5 61 48.41% 43.6  
  EGHEZÉE 5 104 46.6 53 50.96% 48.4 51 49.04% 44.9  
  ELLEZELLES 4 68 45.9 36 52.94% 48.3 32 47.06% 43.1  
  ENGHIEN 5 115 47.2 60 52.17% 47.8 55 47.83% 46.4  
  ENGIS 3 36 45.2 19 52.78% 47.9 17 47.22% 42.2  
  EREZÉE 2 26 45.1 13 50% 44.6 13 50% 45.6  
  ERQUELINNES 4 84 46.1 43 51.19% 45 41 48.81% 47.2  
  ESNEUX 4 92 47.6 47 51.09% 50.6 45 48.91% 44.4  
  ESTAIMPUIS 3 63 48.6 33 52.38% 51.6 30 47.62% 45.3  
  ESTINNES 3 57 48.5 29 50.88% 53 28 49.12% 43.9  
  ETALLE 3 51 48.1 25 49.02% 51.4 26 50.98% 44.9  
  EUPEN 5 110 47.1 57 51.82% 48 53 48.18% 46.3  
  FAIMES 2 26 45.3 13 50% 48.7 13 50% 41.8  
  FARCIENNES 4 47 45 24 51.06% 43.2 23 48.94% 47  
  FAUVILLERS 2 22 45.9 12 54.55% 44.6 10 45.45% 47.5  
  FERNELMONT 3 57 45.9 29 50.88% 47.8 28 49.12% 43.9  
  FERRIÈRES 2 30 47.4 16 53.33% 49.6 14 46.67% 44.9  
  FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 3 38 45.4 20 52.63% 44.9 18 47.37% 45.9  
  FLÉMALLE 6 130 44.4 67 51.54% 43.1 63 48.46% 45.7  
  FLÉRON 4 76 49.4 38 50% 52.4 38 50% 46.4  
  FLEURUS 5 131 46.7 66 50.38% 47.7 65 49.62% 45.7  
  FLOBECQ 3 39 47.1 18 46.15% 48.2 21 53.85% 46.2  
  FLOREFFE 3 57 47.6 28 49.12% 46.8 29 50.88% 48.4  
  FLORENNES 5 105 46.9 54 51.43% 47.5 51 48.57% 46.3  
  FLORENVILLE 4 63 47.4 32 50.79% 48.8 31 49.21% 45.9  
  FONTAINE-L'EVÊQUE 4 100 47.3 50 50% 50.4 50 50% 44.2  
  FOSSES-LA-VILLE 3 63 44.6 33 52.38% 44.4 30 47.62% 44.9  
  FRAMERIES 5 117 46.6 58 49.57% 51.4 59 50.43% 41.9  
  FRASNES-LEZ-ANVAING 4 84 48.1 43 51.19% 49 41 48.81% 47.1  
  FROIDCHAPELLE 2 26 53.6 14 53.85% 56.3 12 46.15% 50.6  
  GEDINNE 3 45 45.6 24 53.33% 46.6 21 46.67% 44.5  
  GEER 2 26 47.9 14 53.85% 51 12 46.15% 44.3  
  GEMBLOUX 5 127 45.3 66 51.97% 46.7 61 48.03% 43.9  
  GENAPPE 4 100 46.5 50 50% 48.5 50 50% 44.5  
  GERPINNES 5 88 47.4 46 52.27% 48.5 42 47.73% 46.2  
  GESVES 5 70 46.8 36 51.43% 49.5 34 48.57% 44  
  GOUVY 3 51 45.4 27 52.94% 46.5 24 47.06% 44.2  
  GRÂCE-HOLLOGNE 4 108 49.8 55 50.93% 50.5 53 49.07% 49  
  GREZ-DOICEAU 6 112 48.9 55 49.11% 49.5 57 50.89% 48.4  
  HABAY 4 76 46.2 38 50% 48.8 38 50% 43.6  
  HAM-SUR-HEURE-NALINNES 3 69 49.3 36 52.17% 50.9 33 47.83% 47.6  
  HAMOIR 2 26 47.9 13 50% 55.3 13 50% 40.4  
  HAMOIS 2 38 49.9 19 50% 51.7 19 50% 48  
  HANNUT 4 100 45.7 51 51% 45.7 49 49% 45.6  
  HASTIÈRE 3 43 46.9 22 51.16% 50.7 21 48.84% 42.8  
  HAVELANGE 3 51 49.2 26 50.98% 51.2 25 49.02% 47.1  
  HÉLÉCINE 3 27 47.5 15 55.56% 49 12 44.44% 45.6  
  HENSIES 3 51 48.7 27 52.94% 51.3 24 47.06% 45.7  
  HERBEUMONT 2 18 48.2 10 55.56% 47.8 8 44.44% 48.6  
  HÉRON 4 60 47.2 31 51.67% 50.2 29 48.33% 44.1  
  HERSTAL 7 165 46.5 83 50.3% 46.3 82 49.7% 46.7  
  HERVE 5 115 46.6 58 50.43% 47.7 57 49.57% 45.5  
  HONNELLES 5 85 47.6 43 50.59% 50.6 42 49.41% 44.4  
  HOTTON 5 54 43.9 29 53.7% 45.2 25 46.3% 42.3  
  HOUFFALIZE 3 51 46.6 27 52.94% 48.8 24 47.06% 44.1  
  HOUYET 3 45 47.9 24 53.33% 50.9 21 46.67% 44.6  
  HUY 7 157 49 80 50.96% 49 77 49.04% 49  
  INCOURT 2 30 50.3 16 53.33% 51.4 14 46.67% 49.1  
  ITTRE 4 68 50.9 34 50% 54.8 34 50% 47.1  
  JALHAY 6 78 47.5 42 53.85% 49.9 36 46.15% 44.7  
  JEMEPPE-SUR-SAMBRE 6 137 46.1 68 49.64% 48.1 69 50.36% 44.2  
  JODOIGNE 3 59 47 31 52.54% 48.3 28 47.46% 45.6  
  JUPRELLE 2 42 46.7 22 52.38% 48.9 20 47.62% 44.3  
  JURBISE 4 72 49.6 38 52.78% 48.6 34 47.22% 50.7  
  LA BRUYERE 4 76 44.4 40 52.63% 47.3 36 47.37% 41.2  
  KELMIS 4 82 46.8 42 51.22% 49.3 40 48.78% 44.2  
  LA HULPE 3 57 51.9 30 52.63% 51.3 27 47.37% 52.6  
  LA LOUVIÈRE 10 252 47.2 128 50.79% 48.3 124 49.21% 46.1  
  LA ROCHE-EN-ARDENNE 2 30 43.4 16 53.33% 45.3 14 46.67% 41.3  
  LASNE 5 115 51.8 59 51.3% 53.9 56 48.7% 49.6  
  LE ROEULX 3 57 50.7 29 50.88% 54.2 28 49.12% 47.1  
  LÉGLISE 2 30 45.1 16 53.33% 42.9 14 46.67% 47.7  
  LENS 4 60 46.8 30 50% 47.3 30 50% 46.3  
  LES BONS VILLERS 4 84 46.3 43 51.19% 47 41 48.81% 45.5  
  LESSINES 7 136 47.7 69 50.74% 50.6 67 49.26% 44.8  
  LEUZE-EN-HAINAUT 5 85 47.5 45 52.94% 48.6 40 47.06% 46.1  
  LIBIN 2 30 46.2 16 53.33% 50.8 14 46.67% 41  
  LIBRAMONT-CHEVIGNY 2 42 47.7 21 50% 53.5 21 50% 42  
  LÜTTICH 8 320 44.8 162 50.63% 46.3 158 49.38% 43.3  
  LIERNEUX 3 39 44.7 21 53.85% 50.7 18 46.15% 37.8  
  LIMBOURG 3 49 49.6 26 53.06% 51.2 23 46.94% 47.8  
  LINCENT 4 35 48 19 54.29% 50.3 16 45.71% 45.2  
  LOBBES 6 102 51.5 53 51.96% 51.7 49 48.04% 51.3  
  LONTZEN 3 51 44.6 26 50.98% 46.3 25 49.02% 42.8  
  MALMEDY 4 88 47.1 44 50% 47.7 44 50% 46.5  
  MANAGE 5 92 47.7 47 51.09% 48.9 45 48.91% 46.5  
  MANHAY 3 39 46.7 19 48.72% 50.6 20 51.28% 42.9  
  MARCHE-EN-FAMENNE 3 75 46 38 50.67% 47.4 37 49.33% 44.6  
  MARCHIN 4 54 46 27 50% 43.2 27 50% 48.9  
  MARTELANGE 2 18 50.5 10 55.56% 54.3 8 44.44% 45.8  
  MEIX-DEVANT-VIRTON 2 22 41.5 12 54.55% 43.6 10 45.45% 38.9  
  MERBES-LE-CHÂTEAU 3 45 43.7 23 51.11% 43.6 22 48.89% 43.7  
  MESSANCY 3 57 47.5 28 49.12% 50 29 50.88% 45.2  
  METTET 6 116 45.6 59 50.86% 48.1 57 49.14% 42.9  
  MODAVE 3 45 47.7 24 53.33% 48.7 21 46.67% 46.6  
  MOMIGNIES 3 51 51.3 27 52.94% 54.6 24 47.06% 47.7  
  MONS 7 222 45.9 114 51.35% 45 108 48.65% 46.9  
  MONT-DE-L'ENCLUS 2 26 46.7 14 53.85% 48.3 12 46.15% 44.9  
  MONT-SAINT-GUIBERT 4 58 48.4 31 53.45% 49.2 27 46.55% 47.6  
  MONTIGNY-LE-TILLEUL 4 80 47.4 42 52.5% 47.7 38 47.5% 47.1  
  MORLANWELZ 3 75 47.4 37 49.33% 49 38 50.67% 45.9  
  MOUSCRON 5 168 45.4 85 50.6% 46.8 83 49.4% 43.9  
  MUSSON 4 60 50.9 31 51.67% 56.2 29 48.33% 45.2  
  NAMUR 7 213 46.9 109 51.17% 47.9 104 48.83% 45.8  
  NANDRIN 3 51 47.5 27 52.94% 48.7 24 47.06% 46.1  
  NASSOGNE 3 51 46.6 26 50.98% 47.4 25 49.02% 45.8  
  NEUFCHÂTEAU 3 57 48.1 30 52.63% 50.4 27 47.37% 45.6  
  NEUPRÉ 4 84 47.2 43 51.19% 47.1 41 48.81% 47.4  
  NIVELLES 6 154 48.7 77 50% 48.8 77 50% 48.7  
  OHEY 4 48 46 26 54.17% 50.1 22 45.83% 41.1  
  OLNE 4 52 51.6 27 51.92% 54.7 25 48.08% 48.4  
  ONHAYE 1 13 46 7 53.85% 51 6 46.15% 40.3  
  OREYE 2 26 44.8 14 53.85% 46.1 12 46.15% 43.3  
  ORP-JAUCHE 6 87 45.2 46 52.87% 47.1 41 47.13% 43  
  OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 5 133 48.8 68 51.13% 49.5 65 48.87% 48  
  OUFFET 1 11 45.9 6 54.55% 48.8 5 45.45% 42.5  
  OUPEYE 4 108 45.6 56 51.85% 47.2 52 48.15% 43.9  
  PALISEUL 5 63 46.5 33 52.38% 47.8 30 47.62% 45  
  PECQ 4 68 44.3 34 50% 49 34 50% 39.5  
  PEPINSTER 5 66 48.7 35 53.03% 51 31 46.97% 46  
  PÉRUWELZ 5 125 49.8 64 51.2% 52.9 61 48.8% 46.5  
  PERWEZ 2 38 47.3 20 52.63% 46.9 18 47.37% 47.8  
  PHILIPPEVILLE 4 84 48.4 44 52.38% 49.7 40 47.62% 47  
  PLOMBIÈRES 4 84 48 43 51.19% 50 41 48.81% 45.9  
  PONT-À-CELLES 7 117 46.5 61 52.14% 50.1 56 47.86% 42.5  
  PROFONDEVILLE 4 84 43.9 44 52.38% 46.1 40 47.62% 41.6  
  QUAREGNON 6 107 42 54 50.47% 42.4 53 49.53% 41.6  
  QUÉVY 3 48 44.6 25 52.08% 45.9 23 47.92% 43.2  
  QUIÉVRAIN 3 50 47.9 26 52% 50.4 24 48% 45.3  
  RAEREN 4 70 50.2 37 52.86% 48.2 33 47.14% 52.4  
  RAMILLIES 4 68 46.4 35 51.47% 48 33 48.53% 44.7  
  REBECQ 4 84 45.5 44 52.38% 47.8 40 47.62% 43  
  REMICOURT 2 34 47 17 50% 46.3 17 50% 47.8  
  RENDEUX 2 16 45.6 9 56.25% 42.4 7 43.75% 49.7  
  RIXENSART 5 135 51.5 69 51.11% 51.2 66 48.89% 51.8  
  ROCHEFORT 4 92 47.3 47 51.09% 48.7 45 48.91% 45.8  
  ROUVROY 2 22 45.3 10 45.45% 49.3 12 54.55% 41.9  
  RUMES 2 34 49.3 18 52.94% 51 16 47.06% 47.3  
  SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 3 51 48.1 24 47.06% 47.8 27 52.94% 48.3  
  SAINT-GHISLAIN 4 70 49.3 36 51.43% 51.6 34 48.57% 46.8  
  SAINT-HUBERT 4 66 46.6 34 51.52% 48.7 32 48.48% 44.4  
  SAINT-LÉGER 2 26 47.1 13 50% 49.1 13 50% 45.1  
  SAINT-NICOLAS (LIEGE) 5 103 45.4 51 49.51% 43.4 52 50.49% 47.3  
  SANKT VITH 2 22 47.4 12 54.55% 46.9 10 45.45% 47.9  
  SAINTE-ODE 2 22 42.6 12 54.55% 42.8 10 45.45% 42.3  
  SAMBREVILLE 7 153 46.4 78 50.98% 46 75 49.02% 46.8  
  SENEFFE 5 91 47.9 46 50.55% 48.6 45 49.45% 47.1  
  SERAING 7 206 49.7 105 50.97% 51.3 101 49.03% 47.9  
  SILLY 4 76 48 40 52.63% 49.9 36 47.37% 45.9  
  SIVRY-RANCE 3 39 50 21 53.85% 48.5 18 46.15% 51.7  
  SOIGNIES 4 116 48.5 60 51.72% 49.5 56 48.28% 47.5  
  SOMBREFFE 4 76 45.7 39 51.32% 46.8 37 48.68% 44.5  
  SOMME-LEUZE 3 41 49.4 22 53.66% 55.3 19 46.34% 42.6  
  SOUMAGNE 4 100 49.9 51 51% 48.9 49 49% 50.8  
  SPA 4 78 48.5 40 51.28% 51.1 38 48.72% 45.8  
  SPRIMONT 4 92 46.2 47 51.09% 47.1 45 48.91% 45.4  
  STAVELOT 5 75 49.5 39 52% 55.2 36 48% 43.4  
  STOUMONT 3 39 47.3 19 48.72% 48.6 20 51.28% 46.1  
  TELLIN 3 33 45.1 18 54.55% 46.9 15 45.45% 43  
  TENNEVILLE 2 22 46.4 12 54.55% 49.4 10 45.45% 42.8  
  THEUX 3 69 46.1 36 52.17% 49.2 33 47.83% 42.7  
  THIMISTER-CLERMONT 2 34 48.7 17 50% 50.8 17 50% 46.5  
  THUIN 5 115 46.6 60 52.17% 46.3 55 47.83% 47  
  TINLOT 2 22 44.3 10 45.45% 43.6 12 54.55% 44.9  
  TINTIGNY 1 13 42 7 53.85% 43.9 6 46.15% 39.8  
  TOURNAI 5 195 47.8 98 50.26% 48.1 97 49.74% 47.5  
  TROIS-PONTS 3 33 50 17 51.52% 52.4 16 48.48% 47.6  
  TROOZ 4 70 47.1 36 51.43% 47.6 34 48.57% 46.6  
  TUBIZE 8 183 46.3 95 51.91% 47.8 88 48.09% 44.7  
  VAUX-SUR-SÛRE 2 34 45.7 18 52.94% 48 16 47.06% 43  
  VERLAINE 2 26 44.6 14 53.85% 48 12 46.15% 40.5  
  VERVIERS 8 176 45 91 51.7% 46.1 85 48.3% 43.8  
  VIELSALM 4 76 45.3 39 51.32% 48.4 37 48.68% 42.1  
  VILLERS-LA-VILLE 5 105 49.4 54 51.43% 51.9 51 48.57% 46.8  
  VILLERS-LE-BOUILLET 3 51 47.9 26 50.98% 50.8 25 49.02% 44.9  
  VIROINVAL 3 51 45.7 25 49.02% 49 26 50.98% 42.5  
  VIRTON 4 84 47.6 43 51.19% 46.5 41 48.81% 48.7  
  VISÉ 4 100 45 51 51% 47.8 49 49% 42.1  
  VRESSE-SUR-SEMOIS 1 11 51.8 6 54.55% 53.7 5 45.45% 49.6  
  WAIMES 2 28 51.3 15 53.57% 51.6 13 46.43% 51  
  WALCOURT 7 151 45.9 76 50.33% 47.8 75 49.67% 44  
  WALHAIN 4 56 49.1 30 53.57% 47.9 26 46.43% 50.5  
  WANZE 4 92 44.8 47 51.09% 45.7 45 48.91% 43.9  
  WAREMME 2 46 43.7 24 52.17% 46.4 22 47.83% 40.8  
  WASSEIGES 2 22 45.4 12 54.55% 46.1 10 45.45% 44.6  
  WATERLOO 5 113 48.6 58 51.33% 49.9 55 48.67% 47.4  
  WAVRE 5 132 49 65 49.24% 49.1 67 50.76% 49  
  WELKENRAEDT 4 84 45.3 42 50% 47 42 50% 43.7  
  WELLIN 4 35 44.6 19 54.29% 44.4 16 45.71% 44.7  
  YVOIR 4 62 46.6 32 51.61% 48.2 30 48.39% 45  
Info
  - Das in der Tabelle angegebene Alter ist das Durchschnittsalter der Kandidaten.
- Der älteste Kandidat ist DEGAND-DRAYE Nelly (Geburtsjahr 1920, Liste R.W. , CHARLEROI).
- Der jüngste Kandidat ist PEIFFER Simon (Geburtsjahr 1994, Liste ECOLO , DINANT).
 
     
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite