Wahlergebnisse 2012 portalWahlergebnisse 2012 portal
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
Wahlen
14 Oktober 2012
  Hilfe home  
  Hilfe Home  
Bitte Zone anklicken:
Navigationskarte
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Grafik
Tabelle
 
übersicht
Populärste Kandidaten
 
Gemeinde
Kandidat
 
  Stand der Auszählung
Entwicklung der Auszählung
Statistiken
Wahlergebnisse von 2006
 
  Wallonischen Parlament
Weitere Information über diese Website
Wahlinfo Wallonie
Wahlvollmacht erteilen
Provinz  
Gemeinde  
OESHZ  
 
Sie sind hier : Home > Wahlen 2012 > Gemeinde Rat > Vorzugsstimmen > LÜTTICH
 
Logo des Communales
 Gemeinde : Vorzugsstimmen
Diese Seite zeigt die Vorzugsstimmen einer Partei. Benutzen Sie die Dropdown-Boxen, um zu einer anderen Einheit oder einer anderen Partei zu gelangen. Mehr Infos.
    LÜTTICH
Zu Ergebnisse Drucken
VEGA  
 2013/03/04 14:05:31
Stand der Auszählung:
 %  I  II  III  IV  V
  1 SCHREUER François 800 8,05% 516 1.316 0 1  
  2 ROSSION Nicole 257 2,59% 0 257 0 7  
  3 MARIAGE Alain 208 2,09% 0 208 0 14  
  4 GASMI Leyla 209 2,10% 0 209 0 13  
  5 CALAY Maxime 186 1,87% 0 186 0 20  
  6 CALOMME Sandrine 273 2,75% 0 273 0 4  
  7 SONNET François 185 1,86% 0 185 0 22  
  8 PAHAUT Cindy 333 3,35% 0 333 0 2  
  9 COLLIGNON Jean-Pierre 231 2,33% 0 231 0 11  
  10 VAN HOVE Charlotte 235 2,37% 0 235 0 10  
  11 HUPKENS Simon 264 2,66% 0 264 0 6  
  12 COLLETTE Marie 246 2,48% 0 246 0 8  
  13 DESSART Patrick 136 1,37% 0 136 0 44  
  14 GRISARD Stéphanie 245 2,47% 0 245 0 9  
  15 BOURDOUXHE Jean-Marc 148 1,49% 0 148 0 39  
  16 CESSION Sophie 205 2,06% 0 205 0 15  
  17 BORSU David 164 1,65% 0 164 0 30  
  18 VANDEZANDE-CREMER Anne 153 1,54% 0 153 0 33  
  19 BOMAL Nicolas 172 1,73% 0 172 0 28  
  20 SPÉE Christiane 145 1,46% 0 145 0 40  
  21 CROES Nicolas 154 1,55% 0 154 0 31  
  22 NOSOWSKA Nathalie 153 1,54% 0 153 0 34  
  23 FRANSSEN Harald 151 1,52% 0 151 0 37  
  24 SCHMETS Daphné 173 1,74% 0 173 0 26  
  25 DECAMP Loïc 211 2,12% 0 211 0 12  
  26 BOULANGÉ Marie-Laure 187 1,88% 0 187 0 18  
  27 VITO Alain 182 1,83% 0 182 0 23  
  28 QUISPE Martha 138 1,39% 0 138 0 42  
  29 BEUKEN Sébastien 173 1,74% 0 173 0 27  
  30 ANDRIANNE Chloé 199 2% 0 199 0 16  
  31 JONCKHEERE Benoit 114 1,15% 0 114 0 48  
  32 GODART Catherine 165 1,66% 0 165 0 29  
  33 LECLERCQ Nicolas 187 1,88% 0 187 0 19  
  34 DEGÉE Anne 154 1,55% 0 154 0 32  
  35 MASSIN Pierre 150 1,51% 0 150 0 38  
  36 ARNOULD Magali 181 1,82% 0 181 0 24  
  37 MASSILLON Dominique 141 1,42% 0 141 0 41  
  38 GRÄTZ Sara 193 1,94% 0 193 0 17  
  39 PINTE François 138 1,39% 0 138 0 43  
  40 URSA Nathalie 152 1,53% 0 152 0 35  
  41 HEYLENS Benoit 133 1,34% 0 133 0 45  
  42 RONVEAUX Florence 186 1,87% 0 186 0 21  
  43 TOMASOVIC Pierre 125 1,26% 0 125 0 46  
  44 PLOUMHANS Madeleine 152 1,53% 0 152 0 36  
  45 LANTAIR Fabrice 122 1,23% 0 122 0 47  
  46 HOUBION Joëlle 179 1,80% 0 179 0 25  
  47 DUFOUR Germain 316 3,18% 0 316 0 3  
  48 PAGNOULLE Christine 273 2,75% 0 273 0 5  
  49 EYBEN Pierre 356 3,58% 0 356 0 1  
 
Legende
  I Anzahl der Stimmzettel, die den Kandidaten durch Ubertragung zugeteilt wurden, was notwendig ist um die Wählbarkeitsziffer zu erreichen.  
  II Gesamtzahl der Stimmen, die den Kandidaten erzielt haben nach die Übertragung.  
  III Anzahl verbleibender Stimzettel nach die Ubertragung.  
  IV Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten.  
  V Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten.  
Weitere Informationen
  A Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden 1  
  B Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme 1.033  
  C Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten 2.501  
  F Wahlziffer der Liste (B + C) 3.534  
  G Wählbarkeitsziffer (F x A) / (A + 1) 1.767  
  H (Halber) Topf Ordentliche Kandidaten (B x A) / 2 516  
 

 
 
 
Ursprung: Wallonie
Oberseite der Seite