  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/02/07 16:08:05 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
					
						| Bureaux dépouillés: | 
						 80/80 | 														
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14.707 | 
			  | 
			14.806 | 
			  | 
			10,91% | 
			  | 
			10,55% | 
			  | 
			0,36% | 
			  | 
			1(1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			2 | 
			  | 
			P.S. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			62.819 | 
			  | 
			60.437 | 
			  | 
			46,61% | 
			  | 
			43,06% | 
			  | 
			3,55% | 
			  | 
			6(-3) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			3 | 
			  | 
			CDH | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16.619 | 
			  | 
			21.207 | 
			  | 
			12,33% | 
			  | 
			15,11% | 
			  | 
			-2,78% | 
			  | 
			1(-2) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			4 | 
			  | 
			MR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			28.469 | 
			  | 
			25.274 | 
			  | 
			21,13% | 
			  | 
			18,01% | 
			  | 
			3,12% | 
			  | 
			3(-1) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FDF | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3.269 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			2,43% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.518 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,87% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			PTB+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			4.798 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3,56% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.565 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,16% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FNationale | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			999 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,71% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			REA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			776 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0,55% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			R.W.F. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.634 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,16% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			P.T.B.+ | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1.850 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,32% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			FRONT-NAT. | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			13.370 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			9,53% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			174.652 | 
			169.181 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			152.660 | 
			153.765 | 
			87,41% | 
			90,89% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			17.896 | 
			13.412 | 
			11,72% | 
			8,72% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			134.764 | 
			140.353 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            |