  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Provinciale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2012/10/14 22:35:24
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		BROGNIET Laurent | 
		189 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		2 | 
		RICHE Frédérique | 
		69 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		3 | 
		RUSSO Michele | 
		51 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		4 | 
		FLAHAUT Olivier | 
		66 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		5 | 
		MEURICE Laurence | 
		36 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		6 | 
		LENAERTS Philippe | 
		56 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		7 | 
		ALOST Isabelle | 
		40 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		8 | 
		HOTTAT Yvonne | 
		33 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		9 | 
		MATTON Michaël | 
		24 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		10 | 
		DEKERCKHEER Norbert | 
		34 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		11 | 
		BOURGUIGNON Renée | 
		37 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		12 | 
		PIRAUX Serge | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		13 | 
		RUSSO Susanne | 
		26 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		14 | 
		CERESSIA Dominique | 
		22 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		15 | 
		PEIGNY Pascal | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		16 | 
		PIEDFORT Stefan | 
		23 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		17 | 
		LAVENCY Marie-Agnes | 
		35 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		18 | 
		VAN ROIE Jean | 
		20 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		19 | 
		DESILLE Nicole | 
		31 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		20 | 
		CHARLIER Suzanne | 
		29 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 		
		|   | 
		21 | 
		SCHMITZ Laurent | 
		47 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	  
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |