| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Provinciale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/02/07 16:08:19 |  | 
			
				| Cantons dépouillés: | 1/1 (100.00%) |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | TANZILLI Antoine | 2.562 | 37,82% | 2.407 | 4.969 | 32 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | MESDAGH Solange | 976 | 14,41% | 32 | 1.008 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 3 | AÇIKGÖZ Nese | 848 | 12,52% | 0 | 848 | 0 |  | 2 |  |  
		|  | 4 | JACQUIEZ Damien | 343 | 5,06% | 0 | 343 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 5 | TAYMANS Stéphanie | 546 | 8,06% | 0 | 546 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 6 | GILLES Amand | 268 | 3,96% | 0 | 268 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 7 | SALEMI Grégory | 241 | 3,56% | 0 | 241 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 8 | RUBANGIZA Marie-Noëlle | 289 | 4,27% | 0 | 289 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 9 | CAMBIER Jean | 702 | 10,36% | 0 | 702 | 0 |  | 3 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.878 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.059 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 9.937 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 4.969 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 2.439 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |