Portail Elections 2012Portail Elections 2012
Cliquez ici pour avoir le site en Français Klicken Sie hier um die Seite auf Deutsch zu sehen
élections
14 octobre 2012
  Besoin d’aide? Retour vers la page d’accueil  
  Aide Home  
Cliquez sur une zone:
carte de navigation
Wallonie Wallonie
 
  Page de départ
Graphique
Table
 
Aperçu
Hit parade des candidats
 
Commune
Candidat
 
  Statut du dépouillement
Evolution du dépouillement
Statistiques
Résultats 2006
 
  Parlement wallon
Plus d'info sur ce site web
Wallonie - Info sur les élections
Voter par procuration
Provinciales  
Communales  
CPAS  
 
Vous êtes ici : Home > Elections 2012 > Conseil Communal > Statistiques
 
Logo des Communales
 Communale : Statistiques
Cette page affiche des données statistiques concernant le sexe et l'âge des candidats. En savoir plus.

    Communales
Vers les résultats Impression
Statistiques par entité
Statistiques par liste
  Titulaires  
      Total Hommes Femmes  
Nr. Liste # Age # % Age # % Age
  1 Ecolo 3322 48 1675 50.42% 48.3 1647 49.58% 47.7  
  1 Ecolo-Libre 25 52.3 12 48% 57.7 13 52% 47.3  
  2 P.S.-I.C. 36 46.9 18 50% 50.4 18 50% 43.5  
  2 PS 2869 46.9 1480 51.59% 48.6 1389 48.41% 45.1  
  2 PS Stavelot 17 45.4 8 47.06% 49.7 9 52.94% 41.6  
  2 PS+ 42 45.6 22 52.38% 47 20 47.62% 44.1  
  2 PS-ECOLO 46 48.2 23 50% 51.6 23 50% 44.8  
  2 SP 21 43.3 11 52.38% 47.3 10 47.62% 38.8  
  2 SPplus 25 42.7 13 52% 48.5 12 48% 36.4  
  2 UC-PS 27 49 14 51.85% 49 13 48.15% 49  
  3 C.D.H. - I.C. 29 42.7 15 51.72% 38.5 14 48.28% 47.2  
  3 CDH 1441 47.3 733 50.87% 48.6 708 49.13% 46  
  3 CDH-AR 23 44.9 12 52.17% 42.9 11 47.83% 47.1  
  3 cdH-Horizons 25 48.3 13 52% 49 12 48% 47.6  
  3 CDH-IB 21 45.1 11 52.38% 42.8 10 47.62% 47.6  
  3 CDH-LB 17 48 9 52.94% 48 8 47.06% 48  
  3 cdH-RCA 29 52.2 15 51.72% 54.4 14 48.28% 49.8  
  3 CDH-SC 25 42.5 13 52% 45.9 12 48% 38.9  
  3 CSP 25 47.2 13 52% 46.6 12 48% 47.8  
  3 CSP - CDH 21 48.2 11 52.38% 45.9 10 47.62% 50.7  
  3 D+ cdH 23 47.6 12 52.17% 46.5 11 47.83% 48.8  
  3 ENSEMBLE-CDH 23 50.6 12 52.17% 51.9 11 47.83% 49.2  
  3 IC-cdH 42 48.5 22 52.38% 49.8 20 47.62% 47  
  3 MSJCANON-CDH 21 52.5 11 52.38% 53.9 10 47.62% 51  
  3 OSER-cdH 25 47.7 13 52% 50 12 48% 45.3  
  4 MR 1864 45.7 950 50.97% 46.3 914 49.03% 45.1  
  4 MR - UC 19 47.7 10 52.63% 49 9 47.37% 46.3  
  4 MR-EC 25 45.4 12 48% 49.8 13 52% 41.4  
  4 MR-IC 249 46.4 130 52.21% 47.7 119 47.79% 45  
  4 MR-IC-EJS 19 43.5 10 52.63% 43.1 9 47.37% 44.1  
  4 MR-LB 17 51.2 9 52.94% 56.6 8 47.06% 45.3  
  4 MR-LIMBOURG 15 50.9 8 53.33% 46.8 7 46.67% 55.7  
  4 MRC 21 43.3 10 47.62% 37.1 11 52.38% 48.9  
  4 NAP-MR 27 48.5 13 48.15% 46.1 14 51.85% 50.8  
  4 PFF - MR 46 46.2 24 52.17% 47.6 22 47.83% 44.8  
  7 avec Vous 13 39.6 7 53.85% 40.7 6 46.15% 38.3  
  @ction 9 44.6 5 55.56% 40.7 4 44.44% 49.6  
  @ROC 17 48.2 8 47.06% 40.5 9 52.94% 55.2  
  @venir 25 45.3 13 52% 46.2 12 48% 44.4  
  A.D.F. 13 49.2 6 46.15% 54.1 7 53.85% 45.1  
  A.D.M 20 43.2 10 50% 47.1 10 50% 39.3  
  A.E. 17 49.9 9 52.94% 52.8 8 47.06% 46.6  
  ac 148 46.2 76 51.35% 49.3 72 48.65% 42.9  
  ACBM 15 46.9 8 53.33% 51.4 7 46.67% 41.7  
  ACE 21 46.9 11 52.38% 52.8 10 47.62% 40.4  
  ACOM 13 45.9 6 46.15% 55.5 7 53.85% 37.6  
  ACOR 17 48.8 9 52.94% 49.7 8 47.06% 47.8  
  ACTION 74 47 39 52.7% 51.3 35 47.3% 42.2  
  ACTION COM. 15 52 8 53.33% 54.7 7 46.67% 48.8  
  AGIR ENSEMBLE 36 45.7 18 50% 48.6 18 50% 42.7  
  Agir Pour Vous 17 54.2 9 52.94% 55.4 8 47.06% 52.8  
  ai-C 1 45.4 1 100% 45.4 0 0% 0  
  ALL- libéral 23 51 12 52.17% 55.2 11 47.83% 46.3  
  ALLIANCE 11 42.8 6 54.55% 44.7 5 45.45% 40.7  
  Alliance Com. 23 43.3 11 47.83% 43.1 12 52.17% 43.5  
  ALN 17 47.3 9 52.94% 52.2 8 47.06% 41.9  
  ALTERNATIVE 118 45.7 61 51.69% 49 57 48.31% 42.3  
  AMAY.PLUS 23 42.8 12 52.17% 43.4 11 47.83% 42  
  ARC 57 46.1 30 52.63% 45 27 47.37% 47.3  
  ARC 2012 21 49.7 11 52.38% 52.9 10 47.62% 46.2  
  ARC-BLEGNY 23 40.8 12 52.17% 42 11 47.83% 39.5  
  AUBEL DEMAIN 15 49.8 8 53.33% 51.6 7 46.67% 47.8  
  AUBEL PLURIEL 15 50.1 8 53.33% 46.5 7 46.67% 54.2  
  AUTREMENT 80 47.4 39 48.75% 48.8 41 51.25% 46.1  
  AUTREMENT ! 13 50.1 6 46.15% 57.9 7 53.85% 43.4  
  Avec Vous 85 46.2 45 52.94% 49.9 40 47.06% 42.1  
  Avec Vous ! 25 43.9 13 52% 46.3 12 48% 41.3  
  AVENIR 78 46.7 39 50% 48.1 39 50% 45.2  
  AVENIR.COM 17 43.5 9 52.94% 45.6 8 47.06% 41.1  
  AZUR 25 47.3 13 52% 50.1 12 48% 44.3  
  B.A.s.e. 17 48.2 9 52.94% 48.7 8 47.06% 47.7  
  B.I. 11 37.7 6 54.55% 38.3 5 45.45% 37.1  
  BAILLI 27 49.3 14 51.85% 50.7 13 48.15% 47.9  
  BERENS 1 54.5 1 100% 54.5 0 0% 0  
  BOUGE+ 21 49 11 52.38% 44.7 10 47.62% 53.8  
  BOURGMESTRE 80 44.2 40 50% 47.1 40 50% 41.3  
  BRAINE 27 48.9 14 51.85% 50.1 13 48.15% 47.6  
  BVA 1 44.3 1 100% 44.3 0 0% 0  
  C'Autrement 15 42.8 8 53.33% 46.2 7 46.67% 39.1  
  C.E.C. 8 52.1 4 50% 57.3 4 50% 46.9  
  C.H. 1 38.1 1 100% 38.1 0 0% 0  
  C.PLUS 27 45.7 14 51.85% 47 13 48.15% 44.3  
  C.V.N. 23 47.7 12 52.17% 48.9 11 47.83% 46.3  
  CAP 17 48 9 52.94% 55.2 8 47.06% 40  
  CAP 2012 17 49.6 9 52.94% 49.1 8 47.06% 50.3  
  Cap Communal 23 48 12 52.17% 49.6 11 47.83% 46.2  
  CAP@ction 15 44 8 53.33% 45.5 7 46.67% 42.3  
  CCitoyen 5 43.4 3 60% 45.8 2 40% 39.7  
  CD@ 11 48.4 5 45.45% 50.5 6 54.55% 46.7  
  CDH plus 16 45.7 8 50% 46 8 50% 45.3  
  cdH-ecolo 23 45.8 12 52.17% 44.3 11 47.83% 47.4  
  CDH-MR 25 46.7 12 48% 51.7 13 52% 42.1  
  CDH-MR-ECOLO-AC 27 49.9 14 51.85% 50.2 13 48.15% 49.6  
  CELDM 17 46.5 9 52.94% 48.9 8 47.06% 43.7  
  CH.-ENSEMBLE 19 49.8 10 52.63% 49 9 47.37% 50.6  
  Changeons Ens. 17 50.6 9 52.94% 52.7 8 47.06% 48.2  
  CHANGER 17 47.6 9 52.94% 47.8 8 47.06% 47.3  
  Chastre 2020 19 43.5 9 47.37% 48.5 10 52.63% 39  
  CHEVI 21 47.4 11 52.38% 54.3 10 47.62% 39.8  
  CIT + PS 17 47.8 8 47.06% 47.2 9 52.94% 48.3  
  CITOYEN 45 40.1 22 48.89% 42.3 23 51.11% 38  
  CLA 15 43.5 8 53.33% 39.2 7 46.67% 48.5  
  CLE 21 49.3 11 52.38% 50.7 10 47.62% 47.7  
  CLEF 15 49.7 8 53.33% 59.7 7 46.67% 38.3  
  CodeWasabi 25 42.6 13 52% 44.6 12 48% 40.4  
  Com. Passion 11 41.2 6 54.55% 39.6 5 45.45% 43.1  
  contact21 21 43.8 10 47.62% 44.7 11 52.38% 43  
  CPS 7 45.2 4 57.14% 51.4 3 42.86% 37  
  CREONS 1 N M 9 59.8 5 55.56% 54 4 44.44% 67  
  CSL 21 50.2 11 52.38% 47.1 10 47.62% 53.6  
  D!RE 25 40.1 13 52% 38.2 12 48% 42.3  
  DC 21 49.7 11 52.38% 54.2 10 47.62% 44.8  
  Défi 11 49.6 6 54.55% 50.9 5 45.45% 48  
  DEMOCRATIE-L 8 47.1 4 50% 53.7 4 50% 40.5  
  Député-Maire 17 46.1 9 52.94% 40.7 8 47.06% 52.2  
  DLC 5 44.8 3 60% 47.9 2 40% 40.3  
  DN 9 52.6 5 55.56% 58.6 4 44.44% 45.1  
  DPS 27 48.1 14 51.85% 48.7 13 48.15% 47.5  
  DR Plus 25 48.2 13 52% 51.1 12 48% 45  
  DRC PluS 19 47 10 52.63% 46.8 9 47.37% 47.2  
  DS 27 45.5 14 51.85% 49.7 13 48.15% 41  
  E-D-A 11 42.7 6 54.55% 49.9 5 45.45% 34  
  E.C. 134 48.4 71 52.99% 49.8 63 47.01% 46.8  
  E.D.F. 13 41.3 7 53.85% 44.1 6 46.15% 38  
  E.P.A. 9 50.8 5 55.56% 52.5 4 44.44% 48.7  
  E.P.E. 17 45.4 8 47.06% 44.4 9 52.94% 46.3  
  EC-LB 23 48.9 11 47.83% 50.4 12 52.17% 47.6  
  ECAU-VILLAGE 21 40.3 11 52.38% 42.1 10 47.62% 38.3  
  EChO 15 48.1 8 53.33% 53.6 7 46.67% 41.8  
  Ecout@ 13 46 7 53.85% 49.2 6 46.15% 42.3  
  ECOVA 19 50.5 9 47.37% 51.1 10 52.63% 50  
  EIC 17 50.2 8 47.06% 56.5 9 52.94% 44.6  
  EL 1 75.3 0 0% 0 1 100% 75.3  
  ELAN 19 45.3 10 52.63% 48.5 9 47.37% 41.8  
  EMC 19 45.3 9 47.37% 46.1 10 52.63% 44.6  
  ENERGIE 17 44.7 9 52.94% 49 8 47.06% 39.9  
  Energie en + 19 46.4 10 52.63% 46.9 9 47.37% 45.8  
  ENERGIES 19 51.2 10 52.63% 54.2 9 47.37% 47.8  
  Ensemble 485 49.1 250 51.55% 50.6 235 48.45% 47.6  
  ENSEMBLE 2012 42 45.8 20 47.62% 47.9 22 52.38% 43.8  
  ENSEMBLE L. d. B. 13 49.6 7 53.85% 48.4 6 46.15% 51  
  EOLES 1 63.8 1 100% 63.8 0 0% 0  
  EPF 19 46.5 9 47.37% 50 10 52.63% 43.4  
  EPH 50 47.9 26 52% 51.2 24 48% 44.4  
  EPI 15 54.8 8 53.33% 60.4 7 46.67% 48.4  
  EpQ Ensemble 17 50.4 9 52.94% 56.9 8 47.06% 43.2  
  EPR 28 43 14 50% 49.2 14 50% 36.8  
  EPV 38 44.5 20 52.63% 46.8 18 47.37% 42  
  EPY 19 42.9 10 52.63% 44.9 9 47.37% 40.7  
  ESPOIR 13 50.2 6 46.15% 51.3 7 53.85% 49.3  
  EXP. COMMUNES 17 50.6 9 52.94% 53.4 8 47.06% 47.4  
  F de Gauche 16 54 8 50% 49.9 8 50% 58.1  
  FBB 17 40.6 9 52.94% 39.9 8 47.06% 41.4  
  FBL 24 46.1 13 54.17% 51.3 11 45.83% 40  
  FCP 1 59.4 1 100% 59.4 0 0% 0  
  FDF 289 47.7 148 51.21% 49.6 141 48.79% 45.7  
  FDF-HORIZON 23 45.9 12 52.17% 41.4 11 47.83% 50.7  
  FdG 34 52.2 17 50% 54.6 17 50% 49.7  
  FLASH,MCQUEEN 1 40.6 1 100% 40.6 0 0% 0  
  FLEK 10 51.7 5 50% 48.8 5 50% 54.6  
  FN-belge 3 36.9 2 66.67% 40 1 33.33% 30.9  
  FNW 33 51.6 17 51.52% 50.7 16 48.48% 52.5  
  FORUM 29 42.6 15 51.72% 38.2 14 48.28% 47.3  
  FRONT-GAUCHE 51 55.5 26 50.98% 53.7 25 49.02% 57.3  
  FV 23 46.9 11 47.83% 48.4 12 52.17% 45.5  
  G O 47 49.9 24 51.06% 54.9 23 48.94% 44.8  
  G.C. 24 46.6 13 54.17% 43.5 11 45.83% 50.4  
  G.E.M. 17 46.9 9 52.94% 51.8 8 47.06% 41.4  
  G.R. 1 59.7 0 0% 0 1 100% 59.7  
  G.S. 17 47.9 9 52.94% 49.5 8 47.06% 46.2  
  GA 28 43.1 15 53.57% 47.6 13 46.43% 38  
  GAUCHE 21 45.2 11 52.38% 44.7 10 47.62% 45.9  
  GE 13 43.8 7 53.85% 47.4 6 46.15% 39.6  
  GEDINNE2012 15 48.7 8 53.33% 51.3 7 46.67% 45.8  
  GFA - WECHSEL 17 43.5 8 47.06% 47.5 9 52.94% 40  
  GI 13 51.5 7 53.85% 53.2 6 46.15% 49.5  
  GI-Amel 17 44.9 9 52.94% 47.1 8 47.06% 42.5  
  GP 19 49.1 10 52.63% 56.2 9 47.37% 41.3  
  GPS 9 46.5 5 55.56% 41.2 4 44.44% 53.1  
  GS Quévy 19 46 10 52.63% 44.7 9 47.37% 47.3  
  GZ-MACH MIT! 17 46.9 9 52.94% 45.2 8 47.06% 48.8  
  HD 17 43.2 8 47.06% 49.6 9 52.94% 37.6  
  HDM 25 39.3 13 52% 43.4 12 48% 34.8  
  HECK 1 37.7 1 100% 37.7 0 0% 0  
  Horizon 2018 26 45.2 14 53.85% 48.3 12 46.15% 41.5  
  HORIZON 2030 17 46.7 8 47.06% 40.4 9 52.94% 52.3  
  HORIZON BLEU 21 44.6 11 52.38% 48.7 10 47.62% 40.2  
  I-CITOYENS 19 46 10 52.63% 49.1 9 47.37% 42.5  
  I.C.-R.L. 2 67.1 1 50% 57.6 1 50% 76.6  
  IC 624 47.8 322 51.6% 50.1 302 48.4% 45.5  
  IC (ic-ps-cdh 17 45.6 9 52.94% 47 8 47.06% 43.9  
  IC LA HULPE 19 53.1 10 52.63% 48.9 9 47.37% 57.7  
  IC TENNEVILLE 11 45.6 6 54.55% 48.6 5 45.45% 42  
  IC-Gb 23 45 12 52.17% 45.8 11 47.83% 44.1  
  IC-LdB 19 52.1 10 52.63% 50.2 9 47.37% 54.2  
  ICAP 23 52.7 12 52.17% 52.2 11 47.83% 53.2  
  ICC 33 44.8 17 51.52% 45.2 16 48.48% 44.3  
  ICG 17 48.6 9 52.94% 51.7 8 47.06% 45  
  ICI 19 49.4 10 52.63% 51.2 9 47.37% 47.4  
  ICO 13 46 7 53.85% 51 6 46.15% 40.3  
  ICR 19 48 10 52.63% 47.7 9 47.37% 48.3  
  id Wanze 23 44 12 52.17% 46.8 11 47.83% 40.9  
  iDeal ooo 21 46.2 11 52.38% 51 10 47.62% 40.9  
  IDEES 23 43.9 12 52.17% 45.9 11 47.83% 41.7  
  idhuy 27 48.9 14 51.85% 47.6 13 48.15% 50.2  
  idOhey 15 40.7 8 53.33% 47.8 7 46.67% 32.6  
  IFR 23 44.9 12 52.17% 46.4 11 47.83% 43.3  
  INDEPENDANT 1 47.3 1 100% 47.3 0 0% 0  
  INITIATIVES 17 42.6 9 52.94% 47 8 47.06% 37.8  
  Int-Com Habay 19 48.2 10 52.63% 50.7 9 47.37% 45.5  
  INT. BRAINOIS 33 48.5 17 51.52% 45.1 16 48.48% 52.1  
  INT. COM. 11 43.8 6 54.55% 47.2 5 45.45% 39.7  
  INT.CITOYENS 21 53.2 11 52.38% 56.2 10 47.62% 49.8  
  ITTRE + - L.B. 17 48.2 9 52.94% 45.4 8 47.06% 51.4  
  J'M 23 50.7 12 52.17% 47.2 11 47.83% 54.5  
  J.A.U.R.E.S. 1 66.8 1 100% 66.8 0 0% 0  
  Jean Pirnay 1 65.6 1 100% 65.6 0 0% 0  
  JSD 19 43.1 10 52.63% 47.5 9 47.37% 38.2  
  KLAR! 13 45.4 7 53.85% 41.6 6 46.15% 49.8  
  KRINGS-FBL 21 47 11 52.38% 46.2 10 47.62% 47.9  
  L' Avenir 11 50.4 6 54.55% 52 5 45.45% 48.6  
  L'Equipe 38 47.2 20 52.63% 49.3 18 47.37% 44.9  
  L'ESSENTIEL 17 46 9 52.94% 48.7 8 47.06% 43  
  L. Bourgmestre 56 46.9 28 50% 50.4 28 50% 43.3  
  L. EN W. 9 51.3 5 55.56% 56.2 4 44.44% 45.2  
  L.C. 21 59 10 47.62% 63.8 11 52.38% 54.6  
  L.D.B. 67 48.5 34 50.75% 52.6 33 49.25% 44.2  
  L.D.M. 11 51.8 6 54.55% 53.7 5 45.45% 49.6  
  LA RELèVE 19 45.9 9 47.37% 48.2 10 52.63% 43.8  
  LB 157 48.1 82 52.23% 47.4 75 47.77% 48.8  
  LB 2.0 19 42.5 10 52.63% 44.2 9 47.37% 40.6  
  LB2012 19 50 10 52.63% 52.3 9 47.37% 47.4  
  LBDA 11 51.2 6 54.55% 54.1 5 45.45% 47.8  
  LDP 25 45.9 13 52% 47.3 12 48% 44.4  
  LE RENOUVEAU 1 57.5 1 100% 57.5 0 0% 0  
  Lens et Vous 15 40.1 7 46.67% 41.8 8 53.33% 38.7  
  LEPEN 35 46.8 18 51.43% 45.7 17 48.57% 48  
  LIBERAL 27 54 14 51.85% 54.3 13 48.15% 53.8  
  Liste Maïeur 21 46.6 11 52.38% 45 10 47.62% 48.4  
  LISTE MAYEUR 55 49.6 28 50.91% 51 27 49.09% 48.2  
  Liste WIRTZ 17 44.5 9 52.94% 45.5 8 47.06% 43.4  
  LLA 1 23.7 1 100% 23.7 0 0% 0  
  LM-CDH-PS 13 51.3 7 53.85% 57.5 6 46.15% 44.1  
  LOB'ensemble 17 42.9 9 52.94% 46.1 8 47.06% 39.4  
  M+ 25 47.4 12 48% 48.5 13 52% 46.4  
  M.C.B. 13 52.6 7 53.85% 55.2 6 46.15% 49.7  
  MAIEUR 24 44.8 13 54.17% 47.8 11 45.83% 41.2  
  MAYEUR 79 47.4 41 51.9% 50.8 38 48.1% 43.7  
  MCD 23 43.6 11 47.83% 47.3 12 52.17% 40.2  
  MCR 17 49.6 9 52.94% 49.7 8 47.06% 49.4  
  MC² 15 55.6 8 53.33% 57.8 7 46.67% 52.9  
  MDC 15 46.8 8 53.33% 52.2 7 46.67% 40.6  
  MIL 15 50.6 8 53.33% 49.6 7 46.67% 51.8  
  MIT UNS 21 46.6 11 52.38% 46.8 10 47.62% 46.4  
  MLD 25 44.9 12 48% 42.6 13 52% 47  
  Modave à Venir 15 48.1 8 53.33% 55.6 7 46.67% 39.5  
  MR-CDH-ECOLO 13 51.4 7 53.85% 54.2 6 46.15% 48.2  
  MR-CDH-IC 21 50.8 10 47.62% 45.3 11 52.38% 55.8  
  MR-PS 17 55.6 9 52.94% 62.4 8 47.06% 47.9  
  MSplus 7 48.5 4 57.14% 50 3 42.86% 46.6  
  MVW 29 46.2 15 51.72% 48.8 14 48.28% 43.3  
  N-AF 9 58.8 4 44.44% 64.2 5 55.56% 54.6  
  NATION 9 40.5 4 44.44% 36.3 5 55.56% 44  
  NEW 6 40.2 4 66.67% 45 2 33.33% 30.6  
  NOTRE VILLAGE 17 47.7 9 52.94% 52.1 8 47.06% 42.7  
  NOUS 5 40.3 3 60% 45.8 2 40% 32.1  
  NWA 26 47.2 14 53.85% 44.7 12 46.15% 50.2  
  OLLN 2.0 31 49 16 51.61% 50.7 15 48.39% 47.1  
  Olne Demain 13 45.6 6 46.15% 53.4 7 53.85% 38.9  
  OSE 32 47.1 17 53.13% 44.8 15 46.88% 49.7  
  OSER 19 51.9 10 52.63% 57.4 9 47.37% 45.8  
  OSER+CITOYEN 17 46.8 9 52.94% 52.9 8 47.06% 39.9  
  OSEZ 13 46.3 7 53.85% 46 6 46.15% 46.6  
  Osons 49 47 26 53.06% 47.2 23 46.94% 46.8  
  Osons Spa 21 46.2 11 52.38% 47.5 10 47.62% 44.9  
  osons! 19 41.1 10 52.63% 40.7 9 47.37% 41.6  
  OXYGENE 19 50.7 10 52.63% 56.3 9 47.37% 44.6  
  P & R 17 48.4 8 47.06% 51.1 9 52.94% 46.1  
  P.A. 20 48.7 10 50% 53 10 50% 44.4  
  P.I.C. 1 61.1 1 100% 61.1 0 0% 0  
  P.I.F. 8 54.6 4 50% 54.7 4 50% 54.5  
  P.Pensionnés 18 66 9 50% 68.1 9 50% 63.9  
  Parti Wallon 10 37.4 5 50% 41.3 5 50% 33.5  
  PEPIN 21 48.8 11 52.38% 49.2 10 47.62% 48.4  
  PEPS 21 35.7 11 52.38% 36 10 47.62% 35.4  
  PIRATE 17 40.1 10 58.82% 38.9 7 41.18% 41.9  
  PLURIELLE 13 47.9 7 53.85% 42.2 6 46.15% 54.5  
  PluS+ 17 46.7 9 52.94% 51.1 8 47.06% 41.8  
  POUR 87 45.4 46 52.87% 49 41 47.13% 41.4  
  POUR ANDENNE 23 47.9 12 52.17% 54.5 11 47.83% 40.6  
  POUR CHATELET 1 66.5 1 100% 66.5 0 0% 0  
  POUR Huy 27 53.4 13 48.15% 51.4 14 51.85% 55.3  
  POUR NANDRIN 17 44.5 9 52.94% 45.4 8 47.06% 43.5  
  PP 88 43.4 46 52.27% 45.4 42 47.73% 41.3  
  progrès 23 46.1 12 52.17% 49.3 11 47.83% 42.5  
  PROXIMITE 27 52.9 14 51.85% 53.3 13 48.15% 52.4  
  PS-CDH-ECOLO 13 40.6 7 53.85% 43.1 6 46.15% 37.8  
  PSPLUS 21 46 11 52.38% 46.3 10 47.62% 45.6  
  PTB+ 298 48.6 151 50.67% 49.1 147 49.33% 48.1  
  R.ENSEMBLE 15 43.9 8 53.33% 40.2 7 46.67% 48.1  
  R.L.B. 16 48.5 8 50% 52.5 8 50% 44.5  
  R.S.C.C. 27 40.2 14 51.85% 41.4 13 48.15% 39  
  R.W. 54 52.6 28 51.85% 55.4 26 48.15% 49.7  
  RAB 13 52.4 7 53.85% 50.6 6 46.15% 54.5  
  RB 21 53.1 11 52.38% 52.7 10 47.62% 53.4  
  RC 52 47.8 26 50% 49.9 26 50% 45.7  
  RC-MR 23 40.7 12 52.17% 44.9 11 47.83% 36.1  
  Ré-Agissons 13 39.8 7 53.85% 51.6 6 46.15% 26  
  RE-NOUS-VAUX 17 46.8 9 52.94% 49.9 8 47.06% 43.3  
  RENOUVEAU 120 48.7 63 52.5% 50.1 57 47.5% 47.2  
  RENOUVEAU M-V 17 48.5 9 52.94% 40.9 8 47.06% 57  
  RESPECT 5 54.3 3 60% 56.3 2 40% 51.4  
  RL 21 45.7 11 52.38% 51.5 10 47.62% 39.3  
  ROC 17 45.4 9 52.94% 43.6 8 47.06% 47.3  
  ROPS 23 49.3 12 52.17% 55.1 11 47.83% 42.9  
  RpF 34 47.9 17 50% 50.5 17 50% 45.2  
  RPG 17 47.1 9 52.94% 50 8 47.06% 43.9  
  S-L R 7 46.2 4 57.14% 58.1 3 42.86% 30.3  
  S.P.A 21 46.4 11 52.38% 48.3 10 47.62% 44.3  
  SEL 25 36.3 12 48% 40.3 13 52% 32.6  
  SERVIR 11 48.3 6 54.55% 45.2 5 45.45% 52  
  SIRA 15 51.5 8 53.33% 48.9 7 46.67% 54.4  
  STOUMONT DEM 13 45 7 53.85% 48.5 6 46.15% 41  
  TA 20 41.2 10 50% 38.9 10 50% 43.4  
  TOURNAI.PLUS 39 47.7 20 51.28% 47.5 19 48.72% 48  
  TOUS ENSEMBLE 30 44.5 16 53.33% 46.6 14 46.67% 42.1  
  TP 11 46.7 5 45.45% 47.5 6 54.55% 46.2  
  TSV 17 46.1 8 47.06% 47.9 9 52.94% 44.6  
  U R C 21 50.5 10 47.62% 49.9 11 52.38% 51.1  
  U.11.C. 21 46.5 11 52.38% 47.2 10 47.62% 45.8  
  U.C. 148 45.9 78 52.7% 47.5 70 47.3% 44.2  
  U.G.C. 15 46.8 8 53.33% 46.7 7 46.67% 47  
  U.G.S. 9 48.1 5 55.56% 49.3 4 44.44% 46.6  
  U.P.T. 17 49.3 9 52.94% 54.8 8 47.06% 43  
  UBP 7 45.3 4 57.14% 58.8 3 42.86% 27.3  
  UCA 19 44.8 10 52.63% 44.9 9 47.37% 44.7  
  ud 21 46.5 11 52.38% 46.5 10 47.62% 46.6  
  UNION 124 47.2 64 51.61% 49.5 60 48.39% 44.8  
  Union Rurale 13 61.9 7 53.85% 63.3 6 46.15% 60.4  
  UNIR 11 47 6 54.55% 47 5 45.45% 47.1  
  UP 19 43.1 10 52.63% 47.7 9 47.37% 37.9  
  UPM 27 45.3 14 51.85% 48.4 13 48.15% 42  
  URP 21 46.1 11 52.38% 44.7 10 47.62% 47.6  
  USB 10 40.3 5 50% 41.6 5 50% 39  
  UV 15 47.2 8 53.33% 51.9 7 46.67% 41.8  
  V. AUTREMENT 17 48.2 8 47.06% 50.2 9 52.94% 46.5  
  V. Ensemble 1 59.4 1 100% 59.4 0 0% 0  
  V.R.A.I. 42 47.9 21 50% 49.9 21 50% 45.9  
  VEGA 49 43.6 25 51.02% 44.1 24 48.98% 43  
  VILLAGES 21 48.2 11 52.38% 46.6 10 47.62% 50  
  VINCI 1 33.7 1 100% 33.7 0 0% 0  
  Vision Avenir 15 46.1 8 53.33% 50.2 7 46.67% 41.5  
  Vivr'Ensemble 41 44.5 21 51.22% 44.3 20 48.78% 44.8  
  VIVRE! 11 50.2 5 45.45% 54.7 6 54.55% 46.4  
  VOTRE COMMUNE 31 51.3 16 51.61% 52.9 15 48.39% 49.5  
  VOULOIR 19 47 9 47.37% 51.8 10 52.63% 42.8  
  VOUS 30 47.8 15 50% 50.4 15 50% 45.2  
  Vous+ 25 46.3 12 48% 48.6 13 52% 44.1  
  W E 23 44 12 52.17% 45.4 11 47.83% 42.6  
  WAIMES DEMAIN 19 47.3 10 52.63% 50.5 9 47.37% 43.9  
  WAL1 17 54.7 9 52.94% 54.5 8 47.06% 54.9  
  WALL. d'abord! 19 55.4 9 47.37% 59.7 10 52.63% 51.6  
  WALL.d'abord 1 46 0 0% 0 1 100% 46  
  WBCN 16 40.7 8 50% 46.3 8 50% 35.1  
Info
  - L'âge repris dans le tableau est l'âge moyen des candidats.
- Le doyen des candidats est DEGAND-DRAYE Nelly (Année de naissance 1920, Liste R.W. , CHARLEROI ).
- Le plus jeune des candidats est PEIFFER Simon (Année de naissance 1994, Liste ECOLO , DINANT ).
 
     
 

 
 
 
Source: Wallonie
Haut de la page