| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
				
					| 
				
				|  |  
				|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
		
			| 
					
						|  |  | 2013/03/04 14:06:18 |  |  |  
				
			|  |  
			|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2006 |  | %2012 |  | %2006 |  | +/-% |  |  |  |  
			|  | 1 |  | ECOLO |  |  |  | 813 |  | 642 |  | 10,85% |  | 7,92% |  | 2,92% |  | 2(1) |  |  
			|  | 2 |  | P.S. |  |  |  | 3.678 |  | 4.414 |  | 49,07% |  | 54,47% |  | -5,40% |  | 14(-1) |  |  
			|  | 3 |  | CDH |  |  |  | 1.483 |  | 1.382 |  | 19,78% |  | 17,05% |  | 2,73% |  | 5(1) |  |  
			|  | 9 |  | D!RE |  |  |  | 1.058 |  | - |  | 14,11% |  | - |  | - |  | 3(-) |  |  
			|  | 10 |  | WALL.d'abord! |  |  |  | 464 |  | - |  | 6,19% |  | - |  | - |  | 1(-) |  |  
			|  |  |  | MR |  |  |  | - |  | 983 |  | - |  | 12,13% |  | - |  | - |  |  
			|  |  |  | FNationale |  |  |  | - |  | 683 |  | - |  | 8,43% |  | - |  | - |  |  
		
			| 
					
												| - = |  |  |  
		
				
		
			|  |  | 2012 | 2006 |  |  |  |  
			|  |  | 10.019 | 9.656 |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 |  |  
			|  |  | 8.285 | 8.659 | 82,69% | 89,67% |  |  
			|  |  
			|  |  | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 |  |  
			|  |  | 789 | 555 | 9,52% | 6,41% |  |  
			|  |  
			|  |  | 2012 | 2006 |  |  |  |  
			|  |  | 7.496 | 8.104 |  |  |  |  
			|  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |