  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	
	
	
			
				
					
						
						
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
		
			
				
					
						  | 
						  | 
						 2013/03/04 14:00:16 | 													
					 
				 
			 | 
			
				
			 | 
		 
	 
	
	
				
			  | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2012 | 
			  | 
			2006 | 
			  | 
			%2012 | 
			  | 
			%2006 | 
			  | 
			+/-% | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
				
			|   | 
			1 | 
			  | 
			ECOLO | 
			  | 
			  | 
			  | 
			941 | 
			  | 
			839 | 
			  | 
			20,39% | 
			  | 
			18,97% | 
			  | 
			1,42% | 
			  | 
			3(0) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			5 | 
			  | 
			F.D.F | 
			  | 
			  | 
			  | 
			92 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			1,99% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			0(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			12 | 
			  | 
			ICR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2.424 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			52,54% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			11(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			13 | 
			  | 
			Chastre 2020 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1.157 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			25,08% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
			5(-) | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			ICR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			3.213 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			72,66% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 		
			|   | 
			 | 
			  | 
			CDM | 
			  | 
			  | 
			  | 
			- | 
			  | 
			370 | 
			  | 
			- | 
			  | 
			8,37% | 
			  | 
			- | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 	 
	
		
			
				
					
												| - = | 
						  | 
					 
				 
			 | 
		 
	 	
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			5.194 | 
			4.834 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
		
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			4.790 | 
			4.579 | 
			92,22% | 
			94,72% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			%2012 | 
			%2006 | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			176 | 
			157 | 
			3,67% | 
			3,43% | 
			  | 
		 
		
		
		
			|   | 
		 
		
				
		
			  | 
			  | 
			2012 | 
			2006 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
		
		
		
				
		
			|   | 
			  | 
			4.614 | 
			4.422 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
		
			|   | 
		 
	 
	
	
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |