  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:11:24
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		DUBOIS Eric | 
		169 | 
		11,88% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		MEUNIER Christine | 
		78 | 
		5,49% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		CHARLIER Michel | 
		126 | 
		8,86% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		MARCHAL Vanessa | 
		49 | 
		3,45% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		BERNARD Guy | 
		59 | 
		4,15% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		PIETTE Justine | 
		68 | 
		4,78% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		MARLIER François | 
		58 | 
		4,08% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		MAÎTRE Laurence | 
		47 | 
		3,31% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		BOCART Bertrand | 
		62 | 
		4,36% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		KEUTGEN Paraschiva Iolanda | 
		40 | 
		2,81% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		SERGI Gianni | 
		48 | 
		3,38% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		THUNUS Larissa | 
		45 | 
		3,16% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		VANDENBOSSCHE Pascal | 
		35 | 
		2,46% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		OBINO Sophie | 
		41 | 
		2,88% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		NEUWART Pascal | 
		35 | 
		2,46% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		MINET Daphné | 
		52 | 
		3,66% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		DUPONT Damien | 
		34 | 
		2,39% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		GUTH Isabel | 
		40 | 
		2,81% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		BACHELART Pierre | 
		36 | 
		2,53% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		WEYERS Christine | 
		41 | 
		2,88% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		MAREZ Yves | 
		58 | 
		4,08% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		LEKENNE Annick | 
		40 | 
		2,81% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		NOËL Jean-François | 
		43 | 
		3,02% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		24 | 
		DRICOT Chantal | 
		46 | 
		3,23% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		25 | 
		DERMIENCE Ferdi | 
		72 | 
		5,06% | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		0 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		193 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		448 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		641 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		- | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |