| 
	|  |  
	|  | carte de navigation |  
	|  | Cliquez sur une zone: 
  |  
	|  |  
		|  |  |  |  | 
	 
		|  |  
	 		|  |  |  |  |  
				
					| 
		|   | 
		
			|  | Communale :  Votes nominatifs |  
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. |  |  
	|  |  
				
				|  |  
				|  |  
						 
							|   | Commune de JEMEPPE-SUR-SAMBRE |  
							|  |  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
	
		|  |  
		|  | 
				
				|  | 2013/03/04 14:11:01 |  | 
			
				| Statut du dépouillement: |  |  |  |  |  |  
	|  | 
|  |  
		|  |  |  |  | % | I | II | III | IV | V |  |  
		|  | 1 | HACHEZ Delphine | 210 | 7,94% | 417 | 627 | 0 | 1 |  |  |  
		|  | 2 | BOULANGER Sebastien | 191 | 7,22% | 0 | 191 | 0 |  | 1 |  |  
		|  | 3 | MAES Sylvianne | 100 | 3,78% | 0 | 100 | 0 |  | 7 |  |  
		|  | 4 | KARHAHUNGA GANZA | 96 | 3,63% | 0 | 96 | 0 |  | 12 |  |  
		|  | 5 | WARROQUIERS Emmanuelle | 97 | 3,67% | 0 | 97 | 0 |  | 10 |  |  
		|  | 6 | DELGADO SOARES Jeremy | 128 | 4,84% | 0 | 128 | 0 |  | 3 |  |  
		|  | 7 | COUTEREELS Audrey | 109 | 4,12% | 0 | 109 | 0 |  | 5 |  |  
		|  | 8 | LAMBERT Yves | 114 | 4,31% | 0 | 114 | 0 |  | 4 |  |  
		|  | 9 | ACÉTO Laura | 78 | 2,95% | 0 | 78 | 0 |  | 20 |  |  
		|  | 10 | SPRIMONT Serge | 82 | 3,10% | 0 | 82 | 0 |  | 16 |  |  
		|  | 11 | PIETQUIN Julie | 101 | 3,82% | 0 | 101 | 0 |  | 6 |  |  
		|  | 12 | DE NEVE Jérémy | 81 | 3,06% | 0 | 81 | 0 |  | 17 |  |  
		|  | 13 | MAHY Valy | 98 | 3,71% | 0 | 98 | 0 |  | 9 |  |  
		|  | 14 | VANHAUWAERT Olivier | 86 | 3,25% | 0 | 86 | 0 |  | 14 |  |  
		|  | 15 | BEFAHY Roxane | 100 | 3,78% | 0 | 100 | 0 |  | 8 |  |  
		|  | 16 | VERDONCK Yvan | 81 | 3,06% | 0 | 81 | 0 |  | 18 |  |  
		|  | 17 | BONATO Audrey | 97 | 3,67% | 0 | 97 | 0 |  | 11 |  |  
		|  | 18 | STAS Michel | 87 | 3,29% | 0 | 87 | 0 |  | 13 |  |  
		|  | 19 | BANCSA Anicée | 72 | 2,72% | 0 | 72 | 0 |  | 22 |  |  
		|  | 20 | GERONO Serge | 66 | 2,50% | 0 | 66 | 0 |  | 23 |  |  
		|  | 21 | ROUSSEAU Valérie | 83 | 3,14% | 0 | 83 | 0 |  | 15 |  |  
		|  | 22 | ABELS Bertrand | 74 | 2,80% | 0 | 74 | 0 |  | 21 |  |  
		|  | 23 | AUDRIT Aline | 81 | 3,06% | 0 | 81 | 0 |  | 19 |  |  
		|  | 24 | LEFEVRE Frédéric | 195 | 7,38% | 0 | 195 | 0 | 2 |  |  |  
		|  | 25 | LONGPRÉ Anne | 137 | 5,18% | 0 | 137 | 0 |  | 2 |  |  
	
		|  |  
		|  | Légende |  |  
		|  | I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |  |  
		|  | II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |  |  
		|  | III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |  |  
		|  | IV | Désignation et classement des élus titulaires |  |  
		|  | V | Désignation et classement des élus suppléants |  |  
	
		|  |  
		|  | Informations additionnelles |  |  
		|  | A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |  |  
		|  | B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 417 |  |  
		|  | C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 688 |  |  
		|  | F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.105 |  |  
		|  | G | Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 737 |  |  
		|  | H | (Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 417 |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |