  | 
 
	 | 
	carte de navigation | 
 
	 | 
	Cliquez sur une zone:
   | 
 
	  | 
 
	
		  | 
	 
 
						
		 | 
		
    
      | 
    
      | 
    
    
	 
		  | 
	 
	
	 		|  
			
		 | 
				 
			
		 | 
				 
			
		 | 
				  
			
		 | 
	 
 
	
	
	
			
				
					
						
						
		
			 
			
		 | 	
			
	
		
		
			  | 
			 Communale :   Votes nominatifs | 
		 
		
			| Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
En savoir plus. | 
		 
		 
	 | 
 
	| 
		
	 | 
 
 
				
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
					 
						 
							     |  
							 
Commune de JEMEPPE-SUR-SAMBRE
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
						 
					  
   				 | 
   				  | 
				 
				
				  | 
				 
				
				  | 
				
	
	
	
	
	
		
	
		  | 
	 
	
		  | 
		
			
				
				  | 
				 2013/03/04 14:11:00
				 | 
				 
			 
		 | 
		
			
			
				| Statut du dépouillement:  | 
				  | 
			 
			 
		 | 
		  | 
	 
 
 | 
  | 
 
	  | 
  |  
	
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 % | 
		 I | 
		 II | 
		 III | 
		 IV | 
		 V | 
		  | 
	 
	
		
		|   | 
		1 | 
		DAUSSOGNE Joseph | 
		1.621 | 
		15,98% | 
		2.700 | 
		4.321 | 
		582 | 
		1 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		2 | 
		VALKENBORG Béatrice | 
		479 | 
		4,72% | 
		582 | 
		1.061 | 
		0 | 
		3 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		3 | 
		CARLIER Philippe | 
		1.388 | 
		13,68% | 
		0 | 
		1.388 | 
		0 | 
		2 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		4 | 
		DEMARET Jean | 
		898 | 
		8,85% | 
		0 | 
		898 | 
		0 | 
		4 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		5 | 
		MARICHAL Natalie | 
		372 | 
		3,67% | 
		0 | 
		372 | 
		0 | 
		9 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		6 | 
		GOBERT Michel | 
		471 | 
		4,64% | 
		0 | 
		471 | 
		0 | 
		7 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		7 | 
		LEDIEU Armand | 
		281 | 
		2,77% | 
		0 | 
		281 | 
		0 | 
		11 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		8 | 
		HANCK Marianne | 
		210 | 
		2,07% | 
		0 | 
		210 | 
		0 | 
		 | 
		4 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		9 | 
		SEVENANTS Christophe | 
		628 | 
		6,19% | 
		0 | 
		628 | 
		0 | 
		5 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		10 | 
		DE PAUL DE BARCHIFONTAINE Etienne | 
		235 | 
		2,32% | 
		0 | 
		235 | 
		0 | 
		 | 
		1 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		11 | 
		FASTRE Marylène | 
		217 | 
		2,14% | 
		0 | 
		217 | 
		0 | 
		 | 
		3 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		12 | 
		DREZE Charlet | 
		388 | 
		3,82% | 
		0 | 
		388 | 
		0 | 
		8 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		13 | 
		PIETQUIN Isabelle | 
		205 | 
		2,02% | 
		0 | 
		205 | 
		0 | 
		 | 
		6 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		14 | 
		BENAHMED Roxanne | 
		182 | 
		1,79% | 
		0 | 
		182 | 
		0 | 
		 | 
		10 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		15 | 
		SALMON Janique | 
		204 | 
		2,01% | 
		0 | 
		204 | 
		0 | 
		 | 
		7 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		16 | 
		NELES Alexandra | 
		182 | 
		1,79% | 
		0 | 
		182 | 
		0 | 
		 | 
		11 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		17 | 
		HYPACIE Christelle | 
		177 | 
		1,74% | 
		0 | 
		177 | 
		0 | 
		 | 
		12 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		18 | 
		THIBAUT Sabine | 
		154 | 
		1,52% | 
		0 | 
		154 | 
		0 | 
		 | 
		13 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		19 | 
		LODOVISI Katia | 
		267 | 
		2,63% | 
		0 | 
		267 | 
		0 | 
		12 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		20 | 
		PIERARD Isabelle | 
		202 | 
		1,99% | 
		0 | 
		202 | 
		0 | 
		 | 
		8 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		21 | 
		PARMENTIER Sylvie | 
		191 | 
		1,88% | 
		0 | 
		191 | 
		0 | 
		 | 
		9 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		22 | 
		ROMAINVILLE Régis | 
		289 | 
		2,85% | 
		0 | 
		289 | 
		0 | 
		10 | 
		 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		23 | 
		BASTIN Francis | 
		224 | 
		2,21% | 
		0 | 
		224 | 
		0 | 
		 | 
		2 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		24 | 
		GODFROID Bernard | 
		207 | 
		2,04% | 
		0 | 
		207 | 
		0 | 
		 | 
		5 | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		25 | 
		MALBURNY Georges | 
		473 | 
		4,66% | 
		0 | 
		473 | 
		0 | 
		6 | 
		 | 
		  | 
	 
 
	
		|   | 
	 
	
		  | 
		Légende | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		I | 
		Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		II | 
		Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		III | 
		Total des bulletins restant à répartir par dévolution. | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		IV | 
		Désignation et classement des élus titulaires | 
		  | 
	 
		
		|   | 
		V | 
		Désignation et classement des élus suppléants | 
		  | 
	 
	
 
	
	
		  | 
	 
	
		  | 
		Informations additionnelles | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		A | 
		Nombre de sièges attribués à la liste | 
		12 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		B | 
		Total des bulletins marqués en tête de liste | 
		547 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		C | 
		Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 
		4.134 | 
		  | 
	 	
	
	
		|   | 
		F | 
		Chiffre électoral de la liste (B + C) | 
		4.681 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		G | 
		Chiffre d'éligibilité (F x A) / (A + 1) | 
		4.321 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		H | 
		(Demi) pot titulaires (B x A) / 2 | 
		3.282 | 
		  | 
	 
	
		
	
	
 
   | 
            | 
					 
					
					  | 
					 
					 
						
		
						
           | 
					  | 
				 
			 
		 | 
		  |